« Associations de l'ENS de Lyon » : différence entre les versions
Apparence
m ATH majuscules |
m ASSET : png -> svp |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Fichier:Logo Argus.png|link=Argus|[[Argus]] | Fichier:Logo Argus.png|link=Argus|[[Argus]] | ||
Fichier:Logo ASENS.svg|link=Association Sportive|[[Association Sportive]] | Fichier:Logo ASENS.svg|link=Association Sportive|[[Association Sportive]] | ||
Fichier:Logo ASSET. | Fichier:Logo ASSET.svg|link=Association des Étudiants Internationaux|[[Association des Étudiants Internationaux]] | ||
Fichier:Logo ATH.png|link=Atelier de Traduction Hispanique|[[Atelier de Traduction Hispanique]] | Fichier:Logo ATH.png|link=Atelier de Traduction Hispanique|[[Atelier de Traduction Hispanique]] | ||
Fichier:Logo AEENSL.svg|link=Bureau des Élèves|[[Bureau des Élèves]] | Fichier:Logo AEENSL.svg|link=Bureau des Élèves|[[Bureau des Élèves]] | ||
Version du 31 octobre 2025 à 16:47
À la rentrée 2021, la Fédération des Associations a mis en place un portail listant les différentes associations de l'École, menant vers leurs canaux respectifs.
Les associations de l'ENS de Lyon
Il existe trente-deux associations domiciliées à l'ENS de Lyon (dont vingt-six sont membres de la Fédération des associations), offrant un riche panel associatif.
