« Foyer » : différence entre les versions
m Foyer, pas foyer >:( |
Ajout de la partie Miams |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
=== ??? - ??? === | === ??? - ??? === | ||
== Miams == | |||
Les miams sont une unité d'équivalence permettant d'acheter des en-cas au Foyer. Un miams coûte 70 centimes, et s'échange aux cours suivant : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Cours du Miams selon le Foyer Stock Exchange | |||
(en date du 30 janvier 2023) | |||
!Type | |||
!Packaging | |||
!Produit | |||
!Coût en miams | |||
|- | |||
| rowspan="9" |Salé | |||
| rowspan="4" |Sachet | |||
|Cacahuètes (petit sachet) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Chips (gros sachet/tube) | |||
|2 | |||
|- | |||
|Chips (paquet 30g) | |||
|1/3<!-- A lire comme une fraction : 1 tiers de miams --> | |||
|- | |||
|Mix fruit exotique | |||
|2 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Boite | |||
|Croustillant cacahuètes/emmental | |||
|1 | |||
|- | |||
|Gressins | |||
|2 | |||
|- | |||
|Onions rings | |||
|1 | |||
|- | |||
|Soufflés | |||
|1 | |||
|- | |||
|Pétales salés | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |Sucré | |||
| rowspan="3" |Sachet | |||
|Galettes de riz choco | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Gaufres (nature ou chocolat) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Quadro gaufrettes | |||
|1/4 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Boite | |||
|Biscuits petit lait | |||
|1 | |||
|- | |||
|Céréales Nestlé | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Galettes bretonnes | |||
|1 | |||
|- | |||
|Goûters fourrés | |||
|1 | |||
|- | |||
|Mikado | |||
|2 | |||
|- | |||
|Palmiers | |||
|1 | |||
|- | |||
|Tartelettes à la fraise | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="25" |Sucreries | |||
| rowspan="6" |Sachet | |||
|Chewing-gum | |||
|1 | |||
|- | |||
|Dragibus (petit sachet) | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Gros sachets de bonbons | |||
|2 | |||
|- | |||
|M&M's | |||
|1 | |||
|- | |||
|Pop-corn micro-ondes | |||
|1 | |||
|- | |||
|Smarties (boite) | |||
|1/4 | |||
|- | |||
| rowspan="19" |Barres ou tablettes | |||
|Balisto | |||
|1/3 | |||
|- | |||
|Bounty (sachet de 2) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Bueno | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Bueno White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Country | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Kinder délice cacao | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Kinder délice coconut | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kit Kat Classique | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kit Kat White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lion | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lion mini | |||
|1/3 | |||
|- | |||
|Mars | |||
|1 | |||
|- | |||
|Milky way | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Oreo (sachet) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Nutella B-Ready | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Snickers | |||
|1 | |||
|- | |||
|Twix Classique | |||
|1 | |||
|- | |||
|Twix White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder chocolat | |||
|1/4 | |||
|} | |||
N.B.: Ces cours sont fournis à titre indicatifs et peuvent être changé selon arrivages, et ne garantissent pas la disponibilité. | |||
== Liens externes == | |||
Lien pour les ardoises : [http://ardoises.bde.ens-lyon.fr/login http://ardoises.bde.ens-lyon.fr/] |