« Inventaire du LaBi » : différence entre les versions
Apparence
→Armoire à outils : Ajout du contenu de l'armoire TO change |
|||
| (31 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'inventaire du [[LaBi]] recense de nombreux éléments pouvant être utilisés. | L'inventaire du [[LaBi]] recense de nombreux éléments pouvant être utilisés. À noter qu'il dispose en outre d'un lavabo entre les armoires PC et à outils, ainsi qu'un tableau à feutres. | ||
== Conditions d'utilisation == | == Conditions d'utilisation == | ||
Pour pouvoir utiliser un ou plusieurs des éléments de cet inventaire, il est nécessaire | Pour pouvoir utiliser un ou plusieurs des éléments de cet inventaire, il est souvent nécessaire de notifier le [[Club Bidouille |club Bidouille]] d'[[AliENS]]. | ||
Contactez l'un·e des co-président·es du club Bidouille afin qu'iel vous donne l'accès (en sa présence) au LaBi. | Contactez l'un·e des co-président·es du club Bidouille ou membre du CA d'AliENS afin qu'iel vous donne l'accès (en sa présence) au LaBi. | ||
{{Note|Avant de modifier l'inventaire présent sur cette page, il est nécessaire d'en discuter avec la présidence du club Bidouille.|warn}} | {{Note|Avant de modifier l'inventaire présent sur cette page, il est nécessaire d'en discuter avec la présidence du club Bidouille.|warn}} | ||
== Poulpe de référence == | |||
Voici un petit poulpe imprimé en 3D comme référence de taille sur les photos des différents objets : | |||
[[Fichier:LaBi_Poulpe_reference.png|alt=Photo du petit poulpe avec des flèches indiquant ses dimensions|vignette|Dimensions de Poulpi : 10 × 10 × 4 cm.|néant]] | |||
Vous pouvez le retrouver sur toutes les photos de l'inventaire (sauf deux ! à vous de trouver lesquelles). | |||
== Armoire à composants == | == Armoire à composants == | ||
[[Fichier:LaBi_armoire_composants.jpg|alt=Photo de l'armoire en plein|vignette|Armoire à composants, à gauche en entrant.|néant]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Ligne 19 : | Ligne 26 : | ||
!Photo | !Photo | ||
|- | |- | ||
|Composants PC vrac | |||
|Anciens CPU, RAM | |||
| | | | ||
|N'ont pas été testés | |||
|3e étage de l'armoire, à ranger dans leur carton | |||
|[[Fichier:LaBi_composants_PC_vrac.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Ventilateurs | |||
|Ventilateurs pour CPU et blocs de refroidissement passif | |||
| | | | ||
| | | | ||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_refroidissement_CPU.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Hauts-parleurs | |||
|Divers membranes de hauts-parleurs en tout genre | |||
| | |||
|N'ont pas été testés depuis longtemps | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_haut-parleurs_composants.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Composants électronique | |||
|Résistances, condensateurs, transistors, ... | |||
| | | | ||
|Rangés par type dans les tiroirs annotés | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_composants_electroniques.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Composants électronique divers | |||
|Platines, cables, ... | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1er étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_composants_electroniques_divers.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Vrac moteurs pour de l'électronique | |||
|Servo moteurs, axes, moteurs, ... | |||
| | |||
| | |||
|1er étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_moteurs_electroniques.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Vis en libre service | |||
| | |||
|ENvertS | |||
|Servez vous ! | |||
|RDC de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_vis_libre_service.jpg|frameless]] | |||
|} | |} | ||
== Armoire à PC == | == Armoire à PC == | ||
[[Fichier:LaBi_armoire_PC.jpg||alt=Photo de l'armoire en plein|vignette|Armoire à PC, directement à droite en entrant.|néant]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Ligne 38 : | Ligne 89 : | ||
!Photo | !Photo | ||
|- | |- | ||
|2 NERF | |||
|TODO<ref name="todo"/> | |||
|AliENS | |||
| | |||
|Au dessus de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_NERF.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Livres ancien hardware | |||
|Manuel Macintosh II, manuel Motorolla 68k, catalogue microcontrôleur, ... | |||
|AliENS | |||
|Certains livres/magasines peuvent être fragiles | |||
|Dernier étage de l'armoire, dans les affaires d'AliENS | |||
|[[Fichier:LaBi_livres_hardware_AliENS.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Tapis de souris Chat | |||
|<i>meow</i> | |||
|AliENS | |||
|'''Pas en libre service''' | |||
|Dernier étage de l'armoire, dans les affaires d'AliENS | |||
|[[Fichier:LaBi_tapis_souris_chat.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Casque audio | |||
| | |||
|AliENS | |||
|Cassé mais peut être récupéré ou désassemblé | |||
|3e étage avec les autres périphériques | |||
|[[Fichier:LaBi_casque_audio.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Souris | |||
|Souris Dell | |||
|AliENS | |||
|À prêter, démonter, etc | |||
|3e étage de l'armoire avec les périphériques | |||
|[[Fichier:LaBi_souris.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Claviers | |||
|Macintosh, Logitech, ... | |||
|AliENS | |||
|À prêter, démonter, etc | |||
|3e étage de l'armoire avec les périphériques | |||
|[[Fichier:LaBi_claviers.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Hauts parleurs blancs | |||
|TODO<ref name="todo"/> | |||
| | |||
| | |||
|3e étage avec les périphériques de PC | |||
|[[Fichier:LaBi_hauts_parleurs_blancs.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Webcam | |||
|Webcam Logitech<ref name="todo" /> | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire avec les autres périphériques | |||
|[[Fichier:LaBi_webcam_Logitech.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Switch Réseau 8 ports | |||
| | |||
|AliENS | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire sur la gauche | |||
|[[Fichier:LaBi_switch_8_ports.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Switch Réseau 48 ports | |||
| | | | ||
|AliENS | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire sur la gauche | |||
|[[Fichier:LaBi_sSwitch_48_ports.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Oscilloscope | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_oscilloscope.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Générateur basse fréquence | |||
|Basetech BT-305 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_GBF.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Générateur haute fréquence | |||
|Joy-IT JDS6600-Lite | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_GHF.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Multimètre | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_multimetre.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Kinect | |||
|Microsoft Kinect version Xbox 360 | |||
| | |||
| | |||
|1er étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_Kinect.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|PC prêt 1 | |||
|Lenovo ThinkPad avec l'écran abimé | |||
|AliENS | |||
|Donné à AliENS en 2025, disponible pour des prêts exceptionnels | |||
|1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |||
|[[Fichier:LaBi_PC_Lenovo_ThinkPad.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|PC prêt 2 | |||
|Acer | |||
|AliENS | |||
|Donné à AliENS en 2024, disponible pour des prêts exceptionnels | |||
|1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |||
|[[Fichier:LaBi_PC_Acer.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|PC prêt 3 | |||
|HP | |||
|AliENS | |||
|Donné à AliENS en 2024, disponible pour des prêts exceptionnels | |||
|1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |||
|[[Fichier:LaBi_PC_HP.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Carton de cables PC vrac | |||
|Cables USB, alimentation, ... | |||
| | |||
| | |||
|Bas de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_carton_cables_vrac.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|2 Disques durs (grand format) | |||
| | |||
|AliENS | |||
|Pas testés, attention en les branchant à vos machines | |||
|TODO<ref name="todo"/> | |||
|[[Fichier:LaBi_HDD_grands.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|2 Disques durs (petit format) | |||
| | |||
|AliENS | |||
|Pas tous testés, attention en les branchant à vos machines | |||
|TODO<ref name="todo"/> | |||
|[[Fichier:LaBi_SSD_petits.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Micro PC | |||
|Pandaboard | |||
| | |||
| | |||
|TODO<ref name="todo" /> | |||
|[[Fichier:LaBi_Pandaboard.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Cables triphasés | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bas de l'armoire à droite | |||
|[[Fichier:LaBi_cable_triphases.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Alimentation Robot Roomba | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|TODO<ref name="todo"/> | |||
|[[Fichier:LaBi_chargeur_Roomba.jpg|frameless]] | |||
|} | |} | ||
== Armoire à outils == | == Armoire à outils == | ||
[[Fichier:LaBi_armoire_outils.jpg||alt=Photo de l'armoire en plein|vignette|Armoire à outils, au fond à droite en entrant.|néant]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Ligne 57 : | Ligne 274 : | ||
!Photo | !Photo | ||
|- | |- | ||
| | |Ampli audio | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Bas de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_ampli.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Table de mixage | |||
|SPIRIT notepad | |||
| | |||
| | |||
|Bas de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_table_mixage.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Base Chaîne Hi-Fi<ref name="todo">TODO</ref> | |||
|TOA amplifier<ref name="todo"/> | |||
| | |||
| | |||
|Bas de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_chaine_HiFi.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pistolet à souder vert | |||
|Pistolet à souder MARQUE<ref name="todo"/> | |||
|AliENS?<ref name="todo"/> | |||
| | |||
|1er étage de l'armoire, à ranger dans sa grande valise | |||
|[[Fichier:LaBi_grand_pistolet_a_souder.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pistolet à souder rouge | |||
|Pistolet à souder MARQUE<ref name="todo"/> | |||
|AliENS?<ref name="todo"/> | |||
| | |||
|1er étage de l'armoire, à ranger dans sa petite valise | |||
|[[Fichier:LaBi_petit_pistolet_a_souder.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pointes de fer à souder et dremel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1er étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pointes_soudure.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Dremel | |||
|Modèle précis?<ref name="todo"/> | |||
| | |||
|'''À ne pas utiliser sans personne responsable à côté''' | |||
|1er étage de l'armoire dans sa caisse | |||
|[[Fichier:LaBi_Dremel.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Cutter x2 + lames | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_cutter_et_lames.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Petit cutter | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_petit_cutter.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Étau à pieds | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_etau_a_pieds.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Étau de coin | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_etau_de_coin.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pince coupante de côté | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pince_coupante_de_cote.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pince coupante de devant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pince_coupante_de_devant.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Boite de clous rouillés | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_boite_clous_rouilles.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pince cables | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pince_cables.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pince à dénuder | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pince_a_denuder.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Pince avec cran | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_pince_a_cran.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Lime fine ronde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_lime_fine_ronde.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Mètre mesureur | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_metre_mesureur.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Ensemble de clefs Allen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_ensemble_clefs_Allen.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Graisse | |||
|Graisse LOCTITE | |||
| | |||
|Périmée... | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_graisse_Loctite.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|3 tubes de colle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tubes_colle.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Lubrifiant | |||
|Unilube Griffon | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_unilube_Griffon.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Bombe à air comprimé | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_bombe_air_comprime.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Graisse, colle et superglue | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_graisse_superglue.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Rubans adhésifs | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2e étage de l'armoire | |2e étage de l'armoire | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_rubans_adhesifs.jpg|frameless]] | ||
|- | |||
|Tournevis plat manche jaune | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_plat_jaune.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Tournevis plat manche à grip noir | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_plat_noir.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Tournevis cruciforme manche noir | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_cruciforme_noir.jpg|frameless]] | |||
|- | |- | ||
| | |Tournevis cruciforme vert petit | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_cruciforme_vert_petit.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Petit tournevis multitête | |||
|Tournevis Stanley | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_Stanley.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Set de longs tournevis rouges | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire avec les autres tournevis | |||
|[[Fichier:LaBi_set_tournevis_rouge.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Petit tournevis cuivré et têtes | |||
| | |||
| | |||
|Dans un étui en "cuir" noir | |||
|3e étage avec les autres tournevis | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_etui_cuir.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Petit tournevis et têtes | |||
| | |||
|AliENS | |||
|Dans un étui noir imprimé en 3D qui coulisse | |||
|3e étage avec les autres tournevis | |||
|[[Fichier:LaBi_tournevis_imprime_3D.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Têtes de tournevis | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage avec les autres tournevis | |||
|[[Fichier:LaBi_tetes_tournevis.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Têtes de tournevis boîtier rouge sans base | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage avec les autres tournevis | |||
|[[Fichier:LaBi_tetes_tournevis_boitier_rouge.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Tweezers, petites pinces plastique | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_tweezers.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Loupe carrée | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_loupe_carree.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Ensemble de scalpels | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|3e étage de l'armoire | |3e étage de l'armoire | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_scalpels.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
| | |Mousse adhésive | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Fichier: | |3e étage de l'armoire dans son carton à gauche | ||
|[[Fichier:LaBi_mousse_adhesive.jpg|frameless]] | |||
|- | |- | ||
| | |Papier à poncer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Fichier: | |3e étage de l'armoire dans son carton à droite | ||
|[[Fichier:LaBi_papier_a_poncer.jpg|frameless]] | |||
|- | |- | ||
| | |Gaine thermorétractable | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |3e étage de l'armoire dans sa boite en fer | ||
|[[Fichier:LaBi_gaine_thermoretractable.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Bobines de fil pour imprimante 3D | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Fichier: | |PLA et PVA, '''le PVA ne doit pas être utilisé et est considéré comme dangereux'''. | ||
|4e et 5e étage de l'armoire | |||
|[[Fichier:LaBi_bobines_fil_imprimantes_3D.png|frameless]] | |||
|} | |} | ||
== Espace de la vieille électronique == | == Espace de la vieille électronique == | ||
[[Fichier:LaBi_espace_vieille_electronique.jpg||alt=Photo de la table en longueur|vignette|Espace de la vieille électronique, tout droit en entrant.|néant]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Ligne 116 : | Ligne 601 : | ||
|Récupérés en salle A60 en fin 2023 | |Récupérés en salle A60 en fin 2023 | ||
|Posés en évidence sur la table | |Posés en évidence sur la table | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_serveur_Sun_Microsystems.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|3 vieux serveurs rackables | |3 vieux serveurs industriels rackables | ||
|Anciens serveurs Dell Poweredge (~2010) rackables | |Anciens serveurs industriels Dell Poweredge (~2010) rackables | ||
|AliENS | |AliENS | ||
|Des services d'AliENS étaient hebergés il y a longtemps sur certains de ces serveurs Odin et ont été extraits de la A60 en juillet 2023. | |Des services d'AliENS étaient hebergés il y a longtemps sur certains de ces serveurs Odin et ont été extraits de la A60 en juillet 2023. | ||
|Posés sous la table | |Posés sous la table | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_serveur_Dell_rackables.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|2 tours | |2 tours anciennes | ||
|Anciennes machines Dell du [https://www.ens-lyon.fr/recherche/structures-de-recherche/laboratoires-et-structures-internes/centre-blaise-pascal Centre Blaise Pascal]<ref name="imprecis"/> | |Anciennes machines Dell du [https://www.ens-lyon.fr/recherche/structures-de-recherche/laboratoires-et-structures-internes/centre-blaise-pascal Centre Blaise Pascal]<ref name="imprecis"/> | ||
|AliENS | |AliENS | ||
|Don du CBP à AliENS en juillet 2025 | |Don du CBP à AliENS en juillet 2025 | ||
|Posés sous la table | |Posés sous la table | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_tour_Dell_CBP.jpg|frameless]] | ||
|- | |||
|Petit poste à souder | |||
|Fer à souder avec contrôle de température | |||
| | |||
| | |||
|Posé à droite sur la table | |||
|[[Fichier:LaBi_petit_poste_soudure.jpg|frameless]] | |||
|- | |||
|Etain pour soudure | |||
|Bobines d'étain pour la soudure | |||
| | |||
|Certaines bobines contiennent plus ou moins de plomb, ventilez bien lorsque vous soudez | |||
|Posé à droite sur la table, dans sa boite en carton | |||
|[[Fichier:LaBi_etain_soudure.jpg|frameless]] | |||
|} | |} | ||
== Espace des imprimantes 3D == | == Espace des imprimantes 3D == | ||
[[Fichier:LaBi_imprimantes_3D.jpg||alt=Photo de la table en longueur|vignette|Espace des imprimantes 3D, au fond à gauche du tableau à feutres.|néant]] | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Ligne 149 : | Ligne 650 : | ||
|Nécessite une formation pour l'utiliser | |Nécessite une formation pour l'utiliser | ||
|Espace des imprimantes 3D | |Espace des imprimantes 3D | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_imprimante_3D_grande.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|Imprimante 3D (petite) | |Imprimante 3D (petite) | ||
|Ultimaker 3 | |Ultimaker 3 | ||
|DI | |DI | ||
|Nécessite une formation pour l'utiliser | |Nécessite une formation pour l'utiliser | ||
|Espace des imprimantes 3D | |Espace des imprimantes 3D | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_imprimante_3D_petite.jpg|frameless]] | ||
|} | |} | ||
| Ligne 175 : | Ligne 676 : | ||
|A un cable HDMI et une alimentation | |A un cable HDMI et une alimentation | ||
|Dans sa boite sur la commode roulante juste à côté de la porte d'entrée | |Dans sa boite sur la commode roulante juste à côté de la porte d'entrée | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_projecteur.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|Boite de cables Ethernet | |Boite de cables Ethernet | ||
| Ligne 182 : | Ligne 683 : | ||
|Servez-vous | |Servez-vous | ||
|Dans un grand carton sur la commode roulante dans un coin au fond à côté de l'armoire à outils | |Dans un grand carton sur la commode roulante dans un coin au fond à côté de l'armoire à outils | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_boite_RJ45.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|Aspirateur | |Aspirateur | ||
| Ligne 189 : | Ligne 690 : | ||
| | | | ||
|Espace de la vieille électronique, coin gauche | |Espace de la vieille électronique, coin gauche | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_aspirateur.jpg|frameless]] | ||
|- | |- | ||
|Point d'accès Wi-Fi | |Point d'accès Wi-Fi | ||
| Ligne 196 : | Ligne 697 : | ||
|SSID : LaBi-wifi ; mot de passe : labielle | |SSID : LaBi-wifi ; mot de passe : labielle | ||
|Espace des imprimantes 3D, coin gauche | |Espace des imprimantes 3D, coin gauche | ||
|[[Fichier: | |[[Fichier:LaBi_point_acces_Wi-Fi.jpg|frameless]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 30 octobre 2025 à 23:45
L'inventaire du LaBi recense de nombreux éléments pouvant être utilisés. À noter qu'il dispose en outre d'un lavabo entre les armoires PC et à outils, ainsi qu'un tableau à feutres.
Conditions d'utilisation
Pour pouvoir utiliser un ou plusieurs des éléments de cet inventaire, il est souvent nécessaire de notifier le club Bidouille d'AliENS.
Contactez l'un·e des co-président·es du club Bidouille ou membre du CA d'AliENS afin qu'iel vous donne l'accès (en sa présence) au LaBi.
Avant de modifier l'inventaire présent sur cette page, il est nécessaire d'en discuter avec la présidence du club Bidouille.
Poulpe de référence
Voici un petit poulpe imprimé en 3D comme référence de taille sur les photos des différents objets :

Vous pouvez le retrouver sur toutes les photos de l'inventaire (sauf deux ! à vous de trouver lesquelles).
Armoire à composants

| Description | Référence | Propriétaire | Remarques | Rangement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| Composants PC vrac | Anciens CPU, RAM | N'ont pas été testés | 3e étage de l'armoire, à ranger dans leur carton | ||
| Ventilateurs | Ventilateurs pour CPU et blocs de refroidissement passif | 3e étage de l'armoire | |||
| Hauts-parleurs | Divers membranes de hauts-parleurs en tout genre | N'ont pas été testés depuis longtemps | 3e étage de l'armoire | ||
| Composants électronique | Résistances, condensateurs, transistors, ... | Rangés par type dans les tiroirs annotés | 2e étage de l'armoire | Fichier:LaBi composants electroniques.jpg | |
| Composants électronique divers | Platines, cables, ... | 1er étage de l'armoire | Fichier:LaBi composants electroniques divers.jpg | ||
| Vrac moteurs pour de l'électronique | Servo moteurs, axes, moteurs, ... | 1er étage de l'armoire | Fichier:LaBi moteurs electroniques.jpg | ||
| Vis en libre service | ENvertS | Servez vous ! | RDC de l'armoire |
Armoire à PC

| Description | Référence | Propriétaire | Remarques | Rangement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 NERF | TODO[1] | AliENS | Au dessus de l'armoire | ||
| Livres ancien hardware | Manuel Macintosh II, manuel Motorolla 68k, catalogue microcontrôleur, ... | AliENS | Certains livres/magasines peuvent être fragiles | Dernier étage de l'armoire, dans les affaires d'AliENS | |
| Tapis de souris Chat | meow | AliENS | Pas en libre service | Dernier étage de l'armoire, dans les affaires d'AliENS | |
| Casque audio | AliENS | Cassé mais peut être récupéré ou désassemblé | 3e étage avec les autres périphériques | ||
| Souris | Souris Dell | AliENS | À prêter, démonter, etc | 3e étage de l'armoire avec les périphériques | |
| Claviers | Macintosh, Logitech, ... | AliENS | À prêter, démonter, etc | 3e étage de l'armoire avec les périphériques | |
| Hauts parleurs blancs | TODO[1] | 3e étage avec les périphériques de PC | |||
| Webcam | Webcam Logitech[1] | 3e étage de l'armoire avec les autres périphériques | |||
| Switch Réseau 8 ports | AliENS | 3e étage de l'armoire sur la gauche | |||
| Switch Réseau 48 ports | AliENS | 3e étage de l'armoire sur la gauche | |||
| Oscilloscope | 2e étage de l'armoire | ||||
| Générateur basse fréquence | Basetech BT-305 | 2e étage de l'armoire | |||
| Générateur haute fréquence | Joy-IT JDS6600-Lite | 2e étage de l'armoire | |||
| Multimètre | 2e étage de l'armoire | ||||
| Kinect | Microsoft Kinect version Xbox 360 | 1er étage de l'armoire | |||
| PC prêt 1 | Lenovo ThinkPad avec l'écran abimé | AliENS | Donné à AliENS en 2025, disponible pour des prêts exceptionnels | 1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |
| PC prêt 2 | Acer | AliENS | Donné à AliENS en 2024, disponible pour des prêts exceptionnels | 1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |
| PC prêt 3 | HP | AliENS | Donné à AliENS en 2024, disponible pour des prêts exceptionnels | 1er étage de l'armoire, à côté de son bloc d'alimentation | |
| Carton de cables PC vrac | Cables USB, alimentation, ... | Bas de l'armoire | |||
| 2 Disques durs (grand format) | AliENS | Pas testés, attention en les branchant à vos machines | TODO[1] | ||
| 2 Disques durs (petit format) | AliENS | Pas tous testés, attention en les branchant à vos machines | TODO[1] | ||
| Micro PC | Pandaboard | TODO[1] | |||
| Cables triphasés | Bas de l'armoire à droite | ||||
| Alimentation Robot Roomba | TODO[1] |
Armoire à outils

| Description | Référence | Propriétaire | Remarques | Rangement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampli audio | Bas de l'armoire | ||||
| Table de mixage | SPIRIT notepad | Bas de l'armoire | |||
| Base Chaîne Hi-Fi[1] | TOA amplifier[1] | Bas de l'armoire | |||
| Pistolet à souder vert | Pistolet à souder MARQUE[1] | AliENS?[1] | 1er étage de l'armoire, à ranger dans sa grande valise | ||
| Pistolet à souder rouge | Pistolet à souder MARQUE[1] | AliENS?[1] | 1er étage de l'armoire, à ranger dans sa petite valise | ||
| Pointes de fer à souder et dremel | 1er étage de l'armoire | ||||
| Dremel | Modèle précis?[1] | À ne pas utiliser sans personne responsable à côté | 1er étage de l'armoire dans sa caisse | ||
| Cutter x2 + lames | 2e étage de l'armoire | ||||
| Petit cutter | 2e étage de l'armoire | ||||
| Étau à pieds | 2e étage de l'armoire | ||||
| Étau de coin | 2e étage de l'armoire | ||||
| Pince coupante de côté | 2e étage de l'armoire | ||||
| Pince coupante de devant | 2e étage de l'armoire | ||||
