« Modèle:Infobox Carte de Baston » : différence entre les versions
m suppr de la catégorisation par taxon, broken |
m suppr commentaire |
||
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
<div class="infobox-subtitle">{{{section1|'''Informations générales'''}}}</div> | <div class="infobox-subtitle">{{{section1|'''Informations générales'''}}}</div> | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table"> | ||
<tr> | |||
<th>Nom</th> | <th>Nom</th> | ||
<td>{{{nom_fr}}}</td> | <td>{{#if:{{{nom_fr|}}}|{{{nom_fr}}}|{{{PAGENAME}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{nom_ang|}}}|<tr> | {{#if:{{{nom_ang|}}}|<tr> | ||
<th>Nom anglais</th> | <th>Nom anglais</th> | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<td>''{{{titre}}}''</td> | <td>''{{{titre}}}''</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
<tr> | |||
<th>Artiste</th> | <th>Artiste</th> | ||
<td>{{{artiste}}} | <td>{{#if:{{{artiste|}}}|{{{artiste}}}|X}}</td> | ||
</tr> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<div class="infobox-subtitle">{{{section2|'''Propriétés'''}}}</div> | <div class="infobox-subtitle">{{{section2|'''Propriétés'''}}}</div> | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table"> | ||
<tr><!--{{#expr: {{{num2|}}} or {{{num3|}}} or {{{num4|}}} or {{{num5|}}} or {{{num6|}}} or {{{num7|}}} or {{{num8|}}} or {{{num9|}}} or {{{num10|}}}}}--> | |||
{{#if:{{{num2|}}}|<th>Petits numéros</th><td>{{pn|{{{num1|}}}|{{{num2|}}}|{{{num3|}}}|{{{num4|}}}|{{{num5|}}}|{{{num6|}}}|{{{num7|}}}|{{{num8|}}}|{{{num9|}}}|{{{num10|}}}}}</td>|{{#if:{{{num1|}}}|<th>Petit numéro</th><td>{{pn|{{{num1|}}}}}</td>|<th>Petit numéro</th><td>Aucun</td>}}}} | |||
</tr> | |||
<tr><!--{{#expr: {{{symbole2|}}} or {{{symbole3|}}} or {{{symbole4|}}} or {{{symbole5|}}} or {{{symbole6|}}} or {{{symbole7|}}} or {{{symbole8|}}} or {{{symbole9|}}} or {{{symbole10|}}}}}--> | |||
{{#if:{{{symbole2|}}}|<th>Symboles</th><td>{{symbole|{{{symbole1|}}}|{{{symbole2|}}}|{{{symbole3|}}}|{{{symbole4|}}}|{{{symbole5|}}}|{{{symbole6|}}}|{{{symbole7|}}}|{{{symbole8|}}}|{{{symbole9|}}}|{{{symbole10|}}}}}</td>|{{#if:{{{symbole1|}}}|<th>Symbole</th><td>{{symbole|{{{symbole1|}}}}}</td>|<th>Symbole</th><td>Aucun</td>}}}} | |||
</tr> | |||
</ | |||
{{# | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<div class="infobox-subtitle">{{{section3|'''Caractéristiques'''}}}</div> | <div class="infobox-subtitle">{{{section3|'''Caractéristiques'''}}}</div> | ||
<table class="infobox-table"> | <table class="infobox-table"> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Weapon Skill</th> | ||
<td>{{{ws}}}</td> | <td>{{#if:{{{ws|}}}|{{{ws}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Strength</th> | ||
<td>{{{st}}}</td> | <td>{{#if:{{{st|}}}|{{{st}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Speed</th> | ||
<td>{{{sp}}}</td> | <td>{{#if:{{{sp|}}}|{{{sp}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Bravery</th> | ||
<td>{{{br}}}</td> | <td>{{#if:{{{br|}}}|{{{br}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th>Intelligence</th> | <th>Intelligence</th> | ||
<td>{{{in}}}</td> | <td>{{#if:{{{in|}}}|{{{in}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Toughness</th> | ||
<td>{{{to}}}</td> | <td>{{#if:{{{to|}}}|{{{to}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Luck</th> | ||
<td>{{{lu}}}</td> | <td>{{#if:{{{lu|}}}|{{{lu}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th> | <th>Charisma</th> | ||
<td>{{{ch}}}</td> | <td>{{#if:{{{ch|}}}|{{{ch}}}|s/o}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div class="infobox-subtitle">{{{section4|'''Attributs'''}}}</div> | <div class="infobox-subtitle">{{{section4|'''Attributs'''}}}</div> | ||
Ligne 181 : | Ligne 116 : | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div><!--Ici on ajoute les catégories automatiquement--> | ||
[[ | [[Catégorie:Carte_de_Baston]] | ||
{{#if:{{{artiste|}}}| | {{#if:{{{artiste|}}}|[[Catégorie:Carte de {{{artiste}}}]]|[[Catégorie:Carte de X]]}} | ||
[[Catégorie:Carte de {{{artiste}}}]] | {{#if:{{{symbole1|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole1}}}]]|[[Catégorie:Carte sans Symbole]]}} | ||
{{#if:{{{symbole2|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole2}}}]]}} | |||
[[Catégorie:Carte de X]] | {{#if:{{{symbole3|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole3}}}]]}} | ||
}} | {{#if:{{{symbole4|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole4}}}]]}} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{symbole5|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole5}}}]]}} | ||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole1}}}]] | {{#if:{{{symbole6|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole6}}}]]}} | ||
[[Catégorie:Carte | {{#if:{{{symbole7|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole7}}}]]}} | ||
{{#if:{{{symbole8|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole8}}}]]}} | |||
{{#if:{{{symbole9|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole9}}}]]}} | |||
{{#if:{{{symbole10|}}}|[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole10}}}]]}} | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole2}}}]] | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole3}}}]] | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole4}}}]] | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{symbole5}}}]] | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{ | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{ | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{ | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{ | |||
{{#if:{{{ | |||
[[Catégorie:Carte de Symbole {{{ | |||
<!--{{#if:{{{taxon|}}}| | <!--{{#if:{{{taxon|}}}| | ||
[[Catégorie:Carte de taxon {{{taxon}}}]] | [[Catégorie:Carte de taxon {{{taxon}}}]] | ||
}}--> | }}--> | ||
{{#if:{{{alignement|}}}| | {{#if:{{{alignement|}}}|[[Catégorie:Carte d'alignement {{{alignement}}}]]}} | ||
[[Catégorie:Carte d'alignement {{{alignement}}}]] | {{#if:{{{genre|}}}|[[Catégorie:Carte de genre {{{genre}}}]]}} | ||
}} | {{#if:{{{archetype|}}}|[[Catégorie:Carte d'archétype {{{archetype}}}]]}} | ||
{{#if:{{{genre|}}}| | {{#if:{{{epoque|}}}|[[Catégorie:Carte du {{{epoque}}}]]}} | ||
[[Catégorie:Carte de genre {{{genre}}}]] | {{#switch:{{{extra_deck|}}}|Oui=[[Catégorie:Carte de l'extra deck]]|Oui (Ville)=[[Catégorie:Carte Ville]]|Oui (Machine)=[[Catégorie:Carte Machine]]|}} | ||
}} | {{#if:{{{univers|}}}|[[Catégorie:Carte de {{{univers}}}]]}} | ||
{{#if:{{{archetype|}}}| | {{#if:{{{num1|}}}||[[Catégorie:Carte sans Petit numéro]]}}</includeonly><noinclude><pre>{{Infobox Carte de Baston | ||
[[Catégorie:Carte d'archétype {{{archetype}}}]] | |||
}} | |||
{{#if:{{{epoque|}}}| | |||
[[Catégorie:Carte du {{{epoque}}}]] | |||
}} | |||
{{# | |||
[[Catégorie:Carte de l'extra deck]] | |||
[[Catégorie:Carte Ville]] | |||
[[Catégorie:Carte Machine]]| | |||
{{#if:{{{univers|}}}| | |||
[[Catégorie:Carte de {{{univers}}}]] | |||
}}</includeonly> | |||
<noinclude><pre>{{Infobox Carte de Baston | |||
| titre_infobox = | | titre_infobox = | ||
| image = | | image = | ||
Ligne 287 : | Ligne 145 : | ||
| artiste = | | artiste = | ||
| num1 = | | num1 = | ||
| | | ... | ||
| symbole1 = | |||
| ... | |||
| symbole1 = | |||
| | |||
| ws = | | ws = | ||
| st = | | st = |
Dernière version du 5 mars 2025 à 18:17
{{Infobox Carte de Baston | titre_infobox = | image = | nom_fr = | titre = | artiste = | num1 = | ... | symbole1 = | ... | ws = | st = | sp = | br = | in = | to = | lu = | ch = | taxon = | alignement = | attributs = | genre = | archetype = | epoque = | extra_deck = | univers = | age = | taille = | divers = }}