« WEI » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m →Liste des WEI : Mise à jour des sources |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= WEI = | = WEI = | ||
{{Note|Cette page a besoin d'être remplie, n'hésitez pas à y apporter des modifications !}} | {{Note|Cette page a besoin d'être remplie, n'hésitez pas à y apporter des modifications !}}Le '''W'''eek-'''E'''nd d''''I'''ntégration (WEI) est un événement festif qui a lieu chaque année, principalement à destination des primo-arrivants (i.e. les étudiantes et étudiants qui effectuent leur première année à l'ENS de Lyon). Le WEI se déroule du vendredi midi au dimanche soir, un WE de la 2° moitié de septembre, et est principalement co-organisé par le [[Bureau des Élèves|Bureau des Élèves (BDE)]] et l'[[Associatif/associations/as|Association Sportive (AS)]]. | ||
== Liste des WEI<ref>http://ensl.free.fr/tartine/</ref><ref>http://bde.ens-lyon.fr/galerie/?s=WEI</ref> == | |||
Depuis 2016, les WEI sont à thème, celui-ci étant donné par leur nom, construit sur un jeu de mot contenant "WEI". Jusqu'à 2015, ils s'appelaient simplement "WEI", mais avaient quand même une charte graphique propre à chacun, déclinées en particulier sur les t-shirts conçus spécialement pour l'occasion. | |||
En plus des t-shirts, chaque participant·e reçoit habituellement des goodies, propres à chaque WEI, souvent en rapport avec le thème. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Date | |||
!Nom du WEI | |||
!Logo | |||
!Lieu | |||
!Goodies | |||
!BDE organisateur | |||
!Commentaire | |||
|- | |||
|17/09/2004 | |||
|WEI 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Pingouin (SEE) | |||
| | |||
|- | |||
|16/09/2005 | |||
|WEI 2005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Girafe Masquée (SEE) | |||
| | |||
|- | |||
|15/09/2006 | |||
|WEI 2006 | |||
| | |||
|Lac de Serre Ponçon | |||
| | |||
|L'Arche de Nous et... (SEE) | |||
| | |||
|- | |||
|14/09/2007 | |||
|WEI 2007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Lugdunum (SEE) | |||
| | |||
|- | |||
|12/09/2008 | |||
|WEI 2008 (mogWEI<ref>http://ensl.free.fr/tartine/archives/Tartine_123.pdf</ref>) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Mogwai (SEE) et '''L'''e'''s''' lycant'''h'''ropes | |||
| | |||
|- | |||
|11/09/2009 | |||
|WEI 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Hippopocampe | |||
|Premier WEI des BDE unifiés LSH et SEE | |||
|- | |||
|07/09/2012 | |||
|WEI 2012 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Dugong | |||
| | |||
|- | |||
|13/09/2013 | |||
|WEI 2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bongo | |||
| | |||
|- | |||
|12/09/2014 | |||
|WEI 2014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Kraken | |||
| | |||
|- | |||
|11/09/2015 | |||
|WEI 2015 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ouandji | |||
| | |||
|- | |||
|09/09/2016 | |||
|Sail aWEI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Kwagga | |||
| | |||
|- | |||
|22/09/2017 | |||
|No WEI | |||
| | |||
| | |||
|Bob | |||
|Gorfou | |||
| | |||
|- | |||
|21/09/2018 | |||
|AlohaWEI | |||
| | |||
| | |||
|Collier de fleurs | |||
|Quokka | |||
| | |||
|- | |||
|19/09/2019 | |||
|WeiK Up | |||
| | |||
| | |||
|Tour de cou, bouée flamand rose | |||
|Bilby | |||
| | |||
|- | |||
|''2020'' | |||
|''(annulé à cause du Covid-19)'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''WEI 2020, tout le monde vient !'' | |||
|- | |||
|01/10/2021 | |||
|Fort BWEIart | |||
| | |||
| | |||
|Ourson en peluche, chapeau de paille | |||
|Caracal | |||
| | |||
|- | |||
|30/09/2022 | |||
|WEIstern | |||
| | |||
| | |||
|Foulard en tissu | |||
|Atheris | |||
| | |||
|- | |||
|22/09/2023 | |||
|Totally SpWEI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Lyncornis | |||
|T-shirts de couleurs différentes selon les équipes, au choix : Alex (orange), Clover (rouge) ou Sam (vert) | |||
|- | |||
|20/09/2024 | |||
|Alice au Pays des MerWEI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Artace | |||
| | |||
|} | |||
[[Catégorie:Évènement associatif]] |