« Tournoi Ridiculement Ultime du Club » : différence entre les versions
(seizièmes) |
(→Trente-deuxièmes de finale : ajouts) |
||
Ligne 447 : | Ligne 447 : | ||
=== Trente-deuxièmes de finale === | === Trente-deuxièmes de finale === | ||
{{Match | |||
| n = 65 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = La 128<sup>e</sup> proposition | |||
| nom2 = Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | |||
| score1 = 3 | |||
| score2 = 13 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 66 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Booléen | |||
| nom2 = Supermanman | |||
| score1 = 6 | |||
| score2 = 11 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 67 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Cinq chatons | |||
| nom2 = Le Scooby-gang | |||
| score1 = 9 | |||
| score2 = 8 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 68 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | |||
| nom2 = Le nain qui va à la mine avec une pioche | |||
| score1 = 10 | |||
| score2 = 5 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 69 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | |||
| nom2 = Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | |||
| score1 = 5 | |||
| score2 = 7 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 70 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Dragon Blanc aux Yeux Bleus | |||
| nom2 = Wikipédia | |||
| score1 = 3 | |||
| score2 = 11 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 71 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Sans Undertale | |||
| nom2 = Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 3 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 72 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le gagnant du tournoi du Club Absurde | |||
| nom2 = Une falaise | |||
| score1 = 8 | |||
| score2 = 7 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 73 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Chuck Norris | |||
| nom2 = La bisexualité | |||
| score1 = 5 | |||
| score2 = 12 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 74 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le Foyer | |||
| nom2 = ENS 3000 | |||
| score1 = 6 | |||
| score2 = 10 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 75 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = La Fédé | |||
| nom2 = Le Club Absurde | |||
| score1 = 13 | |||
| score2 = 5 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 76 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Yoda | |||
| nom2 = La Victoire (de Samothrace) | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 5 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 77 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = 548 Pikachu | |||
| nom2 = Non | |||
| score1 = 12 | |||
| score2 = 6 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 78 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | |||
| nom2 = ??? + L'axiome du choix | |||
| score1 = 10 | |||
| score2 = 7 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 79 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le BuBuL | |||
| nom2 = Planningsalles | |||
| score1 = 13 | |||
| score2 = 4 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 80 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Une brique | |||
| nom2 = Les grenouilles | |||
| score1 = 9 | |||
| score2 = 9 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 81 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Les résurrecteurices du club | |||
| nom2 = Jamy Gourmaud | |||
| score1 = 6 | |||
| score2 = 10 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 82 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le Big Bang | |||
| nom2 = Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | |||
| score1 = 5 | |||
| score2 = 12 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 83 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Tom et Jerry qui font équipe | |||
| nom2 = Le bar à chocolat | |||
| score1 = 12 | |||
| score2 = 2 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 84 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Dormir | |||
| nom2 = Une collection constituée d'une pince à linge du club de chaque année | |||
| score1 = 10 | |||
| score2 = 6 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 85 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le document de règles de la Baston | |||
| nom2 = 1000 dinosaures laser | |||
| score1 = 4 | |||
| score2 = 13 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 86 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Trois collégiens en cinquième | |||
| nom2 = Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | |||
| score1 = 3 | |||
| score2 = 12 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 87 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Proxima du Centaure | |||
| nom2 = Fumarase | |||
| score1 = 15 | |||
| score2 = 1 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 88 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = La proposition d'en face mais fois deux | |||
| nom2 = Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 5 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 89 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Trizac avec un mouflon laser | |||
| nom2 = La petite voix de C'est Pas Sorcier | |||
| score1 = 10 | |||
| score2 = 6 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 90 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Un caillou dans une chaussure | |||
| nom2 = Un Blåhaj | |||
| score1 = 3 | |||
| score2 = 17 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 91 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Le Winx Club + Un chapeau | |||
| nom2 = Deux billets de 9,53 € | |||
| score1 = 5 | |||
| score2 = 10 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 92 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = L'image de profil de Divicarpe | |||
| nom2 = Le 2<sup>e</sup> violon du Titanic | |||
| score1 = 8 | |||
| score2 = 7 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 93 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = La Zicliste | |||
| nom2 = Un biface | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 6 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 94 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Cthulhu | |||
| nom2 = Jésus avec une grosse épée | |||
| score1 = 13 | |||
| score2 = 4 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 95 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Marsupilami | |||
| nom2 = La Cantatrice chauve | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 5 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 96 | |||
| num1 = | |||
| num2 = | |||
| nom1 = Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | |||
| nom2 = Satan | |||
| score1 = 4 | |||
| score2 = 12 | |||
}} | |||
=== Seizièmes de finale === | === Seizièmes de finale === |
Version du 18 février 2025 à 13:30
TRUC
Le TRUC, pour Tournoi Ridiculement Ultime du Club (absurde), est un tournoi qui s'est déroulé du 21 novembre 2024 au 15 février 2025 sur le discord du Club Absurde. Il a été remporté par Trizac avec un mouflon laser.
Liste des participant·es
Cent vingt-huit (128) candidat·es se sont affronté·es lors du TRUC.
1–16 | 17–32 | 33–48 | 49–64 | 65–80 | 81–96 | 97–112 | 113–128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batman | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | G Perdu | Le Scooby-gang | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | Un tiers de lave-linge | L'Entropie | Cinq chatons |
La robe couleur du temps de Peau d'Anne[1] | Dormir | Rien | Quelle est la deadline ? | Jamy Gourmaud | Une collection constituée d'une pince à linge du Club de chaque année | Le Big Bang | Exemple nul |
Trizac avec un mouflon laser | |||||||
Adam de Brionne, le Bastonman | |||||||
548 Pikachu | |||||||
La Zicliste | |||||||
Star Platinium | |||||||
Donkey Kong | |||||||
Sans Undertale | |||||||
Panoramix | |||||||
Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | |||||||
Kirby | |||||||
Mon lit à moi | |||||||
Le Winx Club | |||||||
Tom et Jerry qui font équipe | |||||||
Booléen | La 128e proposition |
Déroulé
Qualifications
Tout candidat·e proposé·e a passé la phase des qualifications, car il n'y en avait tout simplement pas.
Soixante-quatrièmes de finale
1 | Batman | 5 |
128 | La 128e proposition | 10 |
64 | 3630 le numéro du Père Noël | 7 |
65 | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 8 |
32 | Booléen | 7 |
97 | L'Entropie | 6 |
33 | G Perdu | 3 |
96 | Supermanman | 12 |
16 | Booléen | 2 |
113 | Cinq Chatons | 12 |
49 | Le Scooby-gang | 11 |
80 | Numéro aléatoire d'une revue aléatoire | 5 |
17 | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 10 |
112 | Un Disque de Duel | 2 |
48 | Le nain qui va à la mine avec une pioche | 9 |
81 | Un tiers de lave-linge | 6 |
8 | Donkey Kong | 3 |
121 | Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | 12 |
57 | 186435289462 | 1 |
72 | Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 11 |
25 | Dragon Blanc aux Yeux Bleus | 8 |
104 | Balthazar McPicsou | 6 |
40 | Un ratel cocaïnomane | 6 |
89 | Wikipédia | 9 |
9 | Sans Undertale | 9 |
120 | Une Beyblade compétitive | 5 |
56 | John Cena | 4 |
73 | Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | 13 |
24 | Cercle | 5 |
105 | Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 11 |
41 | Une falaise | 13 |
88 | Kaibaman | 2 |
4 | Adam de Brionne, le Bastonman | 6 |
125 | Chuck Norris | 10 |
61 | Nom du personnage/objet/concept * | 4 |
68 | La bisexualité | 13 |
29 | Le Foyer | 12 |
100 | Le hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse-resse-resse | 3 |
36 | ENS 3000 | 10 |
93 | Règles de déduction naturelle | 5 |
13 | Mon lit à moi | 5 |
116 | La Fédé | 10 |
52 | Le Club Absurde | 13 |
77 | La réservation de salles des Intraludes | 4 |
20 | Yoda | 10 |
109 | Les Fêtes de Fin d'Année telles que définies dans les règles de la Baston | 5 |
45 | La police Times New Roman | 7 |
84 | La Victoire (de Samothrace) | 8 |
5 | 548 Pikachu | 8 |
124 | Joueur du grenier - RPG Numéro 2 | 7 |
60 | Non | 12 |
69 | Un nain géant | 3 |
28 | La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 12 |
101 | Moi | 4 |
37 | ??? | 8 |
92 | L'axiome du choix | 8 |
Ce match est le premier à aboutir sur une égalité. Cela a mené à la fameuse crise dite Résolution de l'égalité de la ronde 28
du 9 décembre 2024. Il a alors été collégialement décidé qu'en cas d'égalité, les compétiteurices entraient en superposition quantique[référence nécessaire].
Trente-deuxièmes de finale
La 128e proposition | 3 | |
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 13 |
Booléen | 6 | |
Supermanman | 11 |
Cinq chatons | 9 | |
Le Scooby-gang | 8 |
Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 10 | |
Le nain qui va à la mine avec une pioche | 5 |
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | 5 | |
Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 7 |
Dragon Blanc aux Yeux Bleus | 3 | |
Wikipédia | 11 |
Sans Undertale | 11 | |
Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | 3 |
Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 8 | |
Une falaise | 7 |
Chuck Norris | 5 | |
La bisexualité | 12 |
Le Foyer | 6 | |
ENS 3000 | 10 |
La Fédé | 13 | |
Le Club Absurde | 5 |
Yoda | 11 | |
La Victoire (de Samothrace) | 5 |
548 Pikachu | 12 | |
Non | 6 |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 10 | |
??? + L'axiome du choix | 7 |
Le BuBuL | 13 | |
Planningsalles | 4 |
Une brique | 9 | |
Les grenouilles | 9 |
Les résurrecteurices du club | 6 | |
Jamy Gourmaud | 10 |
Le Big Bang | 5 | |
Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 12 |
Tom et Jerry qui font équipe | 12 | |
Le bar à chocolat | 2 |
Dormir | 10 | |
Une collection constituée d'une pince à linge du club de chaque année | 6 |
Le document de règles de la Baston | 4 | |
1000 dinosaures laser | 13 |
Trois collégiens en cinquième | 3 | |
Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | 12 |
Proxima du Centaure | 15 | |
Fumarase | 1 |
La proposition d'en face mais fois deux | 11 | |
Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | 5 |
Trizac avec un mouflon laser | 10 | |
La petite voix de C'est Pas Sorcier | 6 |
Un caillou dans une chaussure | 3 | |
Un Blåhaj | 17 |
Le Winx Club + Un chapeau | 5 | |
Deux billets de 9,53 € | 10 |
L'image de profil de Divicarpe | 8 | |
Le 2e violon du Titanic | 7 |
La Zicliste | 11 | |
Un biface | 6 |
Cthulhu | 13 | |
Jésus avec une grosse épée | 4 |
Marsupilami | 11 | |
La Cantatrice chauve | 5 |
Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | 4 | |
Satan | 12 |
Seizièmes de finale
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 13 | |
Supermanman | 3 |
Cinq chatons | 8 | |
Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 8 |
Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 7 | |
Wikipédia | 10 |
Sans Undertale | 10 | |
Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 7 |
La bisexualité | 8 | |
ENS 3000 | 8 |
La Fédé | 13 | |
Yoda | 4 |
548 Pikachu | 5 | |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 9 |
Le BuBuL | 8 | |
Une brique + Les grenouilles | 8 |
Jamy Gourmaud | 7 | |
Un Blahåj au couleur du drapeau trans | 12 |
Tom et Jerry qui font équipe | 9 | |
Dormir | 8 |
1000 dinosaures laser | 10 | |
Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | 6 |
Proxima du Centaure | 9 | |
La proposition d'en face, mais fois deux | 7 |
Trizac avec un mouflon laser | 13 | |
Un Blåhaj | 3 |
Deux billets de 9,53 € | 8 | |
L'image de profil de Divicarpe | 8 |
La Zicliste | 8 | |
Cthulhu | 7 |
Marsupilami | 7 | |
Satan | 9 |
Huitièmes de finale
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 7 | |
Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 7 |
Wikipédia | 11 | |
Sans Undertale | 6 |
La bisexualité + ENS 3000 | 13 | |
La Fédé | 2 |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 7 | |
Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 12 |
Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 11 | |
Tom et Jerry qui font équipe | 7 |
1000 dinosaures laser | 9 | |
Proxima du Centaure | 11 |
Trizac avec un mouflon laser | 13 | |
L'image de profil de Divicarpe + Deux billets de 9,53 € | 7 |
La Zicliste | 10 | |
Satan | 9 |
Quarts de finale
113 | Wikipédia | 9 |
89 | Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
68 | La bisexualité + ENS 3000 | 9 |
21 | Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 13 |
119 | Proxima du Centaure | 6 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
6 | La Zicliste | 9 |
Demi-finale
113 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
21 | La bisexualité + ENS 3000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 7 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
Finale
21 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal + La bisexualité + ENS 3000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 10 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 12 |
Clôture
Fin du tournoi.
Notes
- ↑ NB : couleur du temps qui passe et pas la météo de dehors.