« Tournoi Ridiculement Ultime du Club » : différence entre les versions
(modif lien) |
(ajout quarts, demi et finale) |
||
Ligne 453 : | Ligne 453 : | ||
=== Quarts de finale === | === Quarts de finale === | ||
{{Match | |||
| n = 121 | |||
| num1 = 113 | |||
| num2 = 89 | |||
| nom1 = Wikipédia | |||
| nom2 = Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | |||
| score1 = 9 | |||
| score2 = 9 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 122 | |||
| num1 = 68 | |||
| num2 = 21 | |||
| nom1 = La bisexualité + ENS 3 000 | |||
| nom2 = Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | |||
| score1 = 9 | |||
| score2 = 9 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 123 | |||
| num1 = 95 | |||
| num2 = 119 | |||
| nom1 = Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | |||
| nom2 = Proxima du Centaure | |||
| score1 = 13 | |||
| score2 = 6 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 124 | |||
| num1 = 3 | |||
| num2 = 6 | |||
| nom1 = Trizac avec un mouflon laser | |||
| nom2 = La Zicliste | |||
| score1 = 11 | |||
| score2 = 9 | |||
}} | |||
=== Demi-finale === | === Demi-finale === | ||
{{Match | |||
| n = 125 | |||
| num1 = 113 | |||
| num2 = 21 | |||
| nom1 = Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | |||
| nom2 = La bisexualité + ENS 3 000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | |||
| score1 = 9 | |||
| score2 = 9 | |||
}} | |||
{{Match | |||
| n = 126 | |||
| num1 = 95 | |||
| num2 = 3 | |||
| nom1 = Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | |||
| nom2 = Trizac avec un mouflon laser | |||
| score1 = 7 | |||
| score2 = 11 | |||
}} | |||
=== Finale === | === Finale === | ||
{{Match | |||
| n = 127 | |||
| num1 = 21 | |||
| num2 = 3 | |||
| nom1 = Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal + La bisexualité + ENS 3 000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | |||
| nom2 = Trizac avec un mouflon laser | |||
| score1 = 10 | |||
| score2 = 12 | |||
}} | |||
=== Clôture === | === Clôture === |
Version du 18 février 2025 à 12:57
TRUC
Le TRUC, pour Tournoi Ridiculement Ultime du Club (absurde), est un tournoi qui s'est déroulé du 21 novembre 2024 au 15 février 2025 sur le discord du Club Absurde. Il a été remporté par Trizac avec un mouflon laser.
Liste des participant·es
Cent vingt-huit (128) candidat·es se sont affronté·es lors du TRUC.
1–16 | 17–32 | 33–48 | 49–64 | 65–80 | 81–96 | 97–112 | 113–128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batman | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | G Perdu | Le Scooby-gang | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | Un tiers de lave-linge | L'Entropie | Cinq chatons |
La robe couleur du temps de Peau d'Anne[1] | Dormir | Rien | Quelle est la deadline ? | Jamy Gourmaud | Une collection constituée d'une pince à linge du Club de chaque année | Le Big Bang | Exemple nul |
Trizac avec un mouflon laser | |||||||
Adam de Brionne, le Bastonman | |||||||
548 Pikachu | |||||||
La Zicliste | |||||||
Star Platinium | |||||||
Donkey Kong | |||||||
Sans Undertale | |||||||
Panoramix | |||||||
Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | |||||||
Kirby | |||||||
Mon lit à moi | |||||||
Le Winx Club | |||||||
Tom et Jerry qui font équipe | |||||||
Booléen | La 128e proposition |
Déroulé
Qualifications
Tout candidat·e proposé·e a passé la phase des qualifications, car il n'y en avait tout simplement pas.
Soixante-quatrièmes de finale
1 | Batman | 5 |
128 | La 128e proposition | 10 |
64 | 3630 le numéro du Père Noël | 7 |
65 | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 8 |
32 | Booléen | 7 |
97 | L'Entropie | 6 |
33 | G Perdu | 3 |
96 | Supermanman | 12 |
16 | Booléen | 2 |
113 | Cinq Chatons | 12 |
49 | Le Scooby-gang | 11 |
80 | Numéro aléatoire d'une revue aléatoire | 5 |
17 | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 10 |
112 | Un Disque de Duel | 2 |
48 | Le nain qui va à la mine avec une pioche | 9 |
81 | Un tiers de lave-linge | 6 |
8 | Donkey Kong | 3 |
121 | Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | 12 |
57 | 186435289462 | 1 |
72 | Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 11 |
25 | Dragon Blanc aux Yeux Bleus | 8 |
104 | Balthazar McPicsou | 6 |
40 | Un ratel cocaïnomane | 6 |
89 | Wikipédia | 9 |
9 | Sans Undertale | 9 |
120 | Une Beyblade compétitive | 5 |
56 | John Cena | 4 |
73 | Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | 13 |
24 | Cercle | 5 |
105 | Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 11 |
41 | Une falaise | 13 |
88 | Kaibaman | 2 |
4 | Adam de Brionne, le Bastonman | 6 |
125 | Chuck Norris | 10 |
61 | Nom du personnage/objet/concept * | 4 |
68 | La bisexualité | 13 |
29 | Le Foyer | 12 |
100 | Le hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse-resse-resse | 3 |
36 | ENS 3000 | 10 |
93 | Règles de déduction naturelle | 5 |
13 | Mon lit à moi | 5 |
116 | La Fédé | 10 |
52 | Le Club Absurde | 13 |
77 | La réservation de salles des Intraludes | 4 |
20 | Yoda | 10 |
109 | Les Fêtes de Fin d'Année telles que définies dans les règles de la Baston | 5 |
45 | La police Times New Roman | 7 |
84 | La Victoire (de Samothrace) | 8 |
5 | 548 Pikachu | 8 |
124 | Joueur du grenier - RPG Numéro 2 | 7 |
60 | Non | 12 |
69 | Un nain géant | 3 |
28 | La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 12 |
101 | Moi | 4 |
37 | ??? | 8 |
92 | L'axiome du choix | 8 |
Ce match est le premier à aboutir sur une égalité. Cela a mené à la fameuse crise dite Résolution de l'égalité de la ronde 28
du 9 décembre 2024. Il a alors été collégialement décidé qu'en cas d'égalité, les compétiteurices entraient en superposition quantique[référence nécessaire].
Trente-deuxièmes de finale
Seizièmes de finale
Huitièmes de finale
Quarts de finale
113 | Wikipédia | 9 |
89 | Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
68 | La bisexualité + ENS 3 000 | 9 |
21 | Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 13 |
119 | Proxima du Centaure | 6 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
6 | La Zicliste | 9 |
Demi-finale
113 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
21 | La bisexualité + ENS 3 000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 7 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
Finale
21 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal + La bisexualité + ENS 3 000 + Le BuBuL + une brique + Les grenouilles | 10 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 12 |
Clôture
Fin du tournoi.
Notes
- ↑ NB : couleur du temps qui passe et pas la météo de dehors.