« Bureau des Élèves » : différence entre les versions
(→Nom : Ajout des président.es et corrections) |
(→Nom : Ajout des logos post fusion) |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
== Nom == | == Nom == | ||
Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des précédents en utilisant un nom unique dans sa communication. Il s'agit le plus souvent du nom d'un animal: | Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des précédents en utilisant un nom unique dans sa communication. Il s'agit le plus souvent du nom d'un animal : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
! Nom du BDE | ! Nom du BDE | ||
! Président·e | ! Président·e | ||
!Logo | |||
|- | |- | ||
|2022 - 2023 | | 2022 - 2023 | ||
|BDE Atheris | |BDE Atheris | ||
| B. Leretaille | |B. Leretaille | ||
|[[Fichier:Bde_atheris.png|alt=|centré|125x125px]] | |||
|- | |- | ||
|2021 - 2022 | |2021 - 2022 | ||
|BDE Caracal | |BDE Caracal | ||
| J. Bridoux | |J. Bridoux | ||
|[[Fichier:Caracal.png|alt=|centré|sans_cadre|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2020 - 2021 | |2020 - 2021 | ||
| BDE Quetzal | |BDE Quetzal | ||
| L. Breuil | | L. Breuil | ||
|[[Fichier:Quetzal.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2019 - 2020 | | 2019 - 2020 | ||
| BDE Bilby | |BDE Bilby | ||
| A. Bouillot puis C. Petit-Jean | | A. Bouillot puis C. Petit-Jean | ||
|[[Fichier:Bilby.png|alt=|centré|123x123px]] | |||
|- | |- | ||
| 2018 - 2019 | |2018 - 2019 | ||
| BDE Quokka | | BDE Quokka | ||
| W. Robin-Detraz | |W. Robin-Detraz | ||
|[[Fichier:Quokka.png|alt=|centré|145x145px]] | |||
|- | |- | ||
| 21/03/2018 - 28/03/2018 | | 21/03/2018 - 28/03/2018 | ||
| BDE Zicbis | |BDE Zicbis | ||
| O. Feliachi | |O. Feliachi | ||
|[[Fichier:Zicbis.png|alt=|centré|167x167px]] | |||
|- | |- | ||
| 2017 - 2018 | |2017 - 2018 | ||
| BDE Gorfou | |BDE Gorfou | ||
| F. Montorier | |F. Montorier | ||
|[[Fichier:Gorfou.png|alt=|centré|265x265px]] | |||
|- | |- | ||
| 2016 - 2017 | |2016 - 2017 | ||
| BDE Kwagga | |BDE Kwagga | ||
| T. Buffet | |T. Buffet | ||
| [[Fichier:Kwagga.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2015 - 2016 | |2015 - 2016 | ||
| BDE Ouandji | | BDE Ouandji | ||
| P. Bernard | |P. Bernard | ||
|[[Fichier:Ouandji.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2014 - 2015 | | 2014 - 2015 | ||
| BDE Kraken | |BDE Kraken | ||
| M. Cornet | |M. Cornet | ||
|[[Fichier:Kraken.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2013 - 2014 | |2013 - 2014 | ||
| BDE Bongo | |BDE Bongo | ||
| C. Hénin | |C. Hénin | ||
|[[Fichier:Bongo.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2011 - 2012 | |2011 - 2012 | ||
| BDE Dugong | |BDE Dugong | ||
| A. Pierson | |A. Pierson | ||
|[[Fichier:Dugong.png|alt=|centré|135x135px]] | |||
|- | |- | ||
| 2010 - 2011 | |2010 - 2011 | ||
| BDE Lezard'Bee | |BDE Lezard'Bee | ||
| J. Ferrand | |J. Ferrand | ||
|[[Fichier:Lezarbee.gif|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| 2009 - 2010 | |2009 - 2010 | ||
| BDE Zink' | |BDE Zink' | ||
| E. Pérès | | E. Pérès | ||
|[[Fichier:Zink.png|alt=|centré|240x240px]] | |||
|} | |} | ||
Pour les BDE plus anciens, deux BDE existaient en parallèle: le BDE pour l'ENS scientifique et celui pour l'ENS LSH. | Pour les BDE plus anciens, deux BDE existaient en parallèle: le BDE pour l'ENS scientifique et celui pour l'ENS LSH. | ||
Ligne 97 : | Ligne 113 : | ||
Pour les scientifiques : | Pour les scientifiques : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dates du mandats | !Dates du mandats | ||
! Nom du BDE / Liste | !Nom du BDE / Liste | ||
! Président·e | ! Président·e | ||
|- | |- | ||
| 04/2009 - 12/2009 | |04/2009 - 12/2009 | ||
| BDE Hippopocampe | | BDE Hippopocampe | ||
| G. Cebron | |G. Cebron | ||
|- | |- | ||
| 2008 - 2009 | |2008 - 2009 | ||
| BDE Mogwai | |BDE Mogwai | ||
| P. Boutillier | |P. Boutillier | ||
|- | |- | ||
| 2007 - 2008 | |2007 - 2008 | ||
| BDE Lugdunum | | BDE Lugdunum | ||
| N. Tremblay | | N. Tremblay | ||
|- | |- | ||
| 2006 - 2007 | |2006 - 2007 | ||
| BDE L'Arche de Nous Et... | | BDE L'Arche de Nous Et... | ||
| J. Villaudy | |J. Villaudy | ||
|- | |- | ||
| 2005 - 2006 | |2005 - 2006 | ||
| BDE Girafe Masquée | |BDE Girafe Masquée | ||
| N. Chéron | |N. Chéron | ||
|- | |- | ||
| 2004 - 2005 | |2004 - 2005 | ||
| BDE Pingouin | |BDE Pingouin | ||
| G. Rivière | |G. Rivière | ||
|- | |- | ||
| 2003 - 2004 | |2003 - 2004 | ||
| BDE K-nar | |BDE K-nar | ||
| J. Brebion | |J. Brebion | ||
|- | |- | ||
| 2002 - 2003 | |2002 - 2003 | ||
| BDE Kiwi | | BDE Kiwi | ||
| N. Mallick | |N. Mallick | ||
|- | |- | ||
| 2001 - 2002 | |2001 - 2002 | ||
| BDE Saint-cerf | |BDE Saint-cerf | ||
| J. Watrin | | J. Watrin | ||
|- | |- | ||
| 2000 - 2001 | |2000 - 2001 | ||
| BDE Les cons, sensuels | |BDE Les cons, sensuels | ||
| M. Lefrançois | |M. Lefrançois | ||
|- | |- | ||
| 1999 - 2000 | |1999 - 2000 | ||
| BDE Les | |BDE Les '''B'''oulets '''D'''e l''''É'''cole / L'Aquatic BDE | ||
| D. Louapre | |D. Louapre | ||
|- | |- | ||
| 1998 - 1999 | |1998 - 1999 | ||
| | | | ||
| S. Somot | |S. Somot | ||
|- | |- | ||
| 1997 - 1998 | | 1997 - 1998 | ||
| | | | ||
| F. Mazoit | |F. Mazoit | ||
|- | |- | ||
| 1996 - 1997 | |1996 - 1997 | ||
| | | | ||
| E. Loyer | |E. Loyer | ||
|- | |- | ||
| 1995 - 1996 | | 1995 - 1996 | ||
| | | | ||
| C. Haton | |C. Haton | ||
|- | |- | ||
| 01/1995 - 05/1996 | |01/1995 - 05/1996 | ||
| | | | ||
| M. Jamet | |M. Jamet | ||
|- | |- | ||
| 11/1993 - 01/1995 | |11/1993 - 01/1995 | ||
| | | | ||
| A. Pobla | |A. Pobla | ||
|- | |- | ||
| 11/1992 - 11/1993 | |11/1992 - 11/1993 | ||
| | | | ||
| J.-Y. Briend | |J.-Y. Briend | ||
|- | |- | ||
| 1991 - 11/1992 | | 1991 - 11/1992 | ||
| | | | ||
| J.-M. Baudry | |J.-M. Baudry | ||
|- | |- | ||
| 01/1988 - 1991 | |01/1988 - 1991 | ||
| La liste | |La liste | ||
| D. Boilley | |D. Boilley | ||
|} | |} | ||
Et pour les BDE LSH: | |||
Et pour les BDE LSH : | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dates du mandat | !Dates du mandat | ||
! Président·e | !Président·e | ||
! Nom du BDE | !Nom du BDE | ||
|- | |- | ||
| 2008 - 2009 | |2008 - 2009 | ||
| BDE | |BDE '''L'''e'''s''' lycant'''h'''ropes | ||
| J. Migozzi | |J. Migozzi | ||
|- | |- | ||
| 2007 - 2008 | |2007 - 2008 | ||
| BDE Les | |BDE Les Genti'''LSH'''ommes | ||
| L. Gislais | |L. Gislais | ||
|- | |- | ||
| 2006 - 2007 | |2006 - 2007 | ||
| BDE | |BDE '''L'''es '''S'''ombres '''H'''éros | ||
| G. Pfister | |G. Pfister | ||
|- | |- | ||
| 2005 - 2006 | |2005 - 2006 | ||
| BDE Red Peppers | |BDE Red Peppers | ||
| L.-A. Moussier | |L.-A. Moussier | ||
|- | |- | ||
| 2004 - 2005 | |2004 - 2005 | ||
| BDE Tomates | |BDE Tomates | ||
| G. Rollinger | |G. Rollinger | ||
|- | |- | ||
| 2003 - 2004 | |2003 - 2004 | ||
| | | | ||
| E. Cimolino | |E. Cimolino | ||
|- | |- | ||
| 2002 - 2003 | |2002 - 2003 | ||
| | | | ||
| P. Garandel | |P. Garandel | ||
|- | |- | ||
| 2001 - 2002 | |2001 - 2002 | ||
| | | | ||
| A. Vincent ? | |A. Vincent ? | ||
|- | |- | ||
| 2000 - 2001 | |2000 - 2001 | ||
| | | | ||
| E. Kurdziel | |E. Kurdziel | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
== Composition == | ==Composition== | ||
<br /> | <br /> |
Version du 23 octobre 2022 à 01:14
Bureau des élèves (BDE)
Le BDE, pour Bureau Des Élèves, est une association domiciliée à l'ENS de Lyon dont les activités sont principalement l'organisation d'événements festifs, la gestion d'un certain nombre de clubs, et la gestion à haut-niveau de lieux comme le Foyer ou la K-Fêt.
Activités
Week-End d'Intégration (WEI)
Le Week-End d'Intégration (WEI) est un événement festif qui a lieu chaque année, principalement à destination des primo-arrivants (i.e. les étudiantes et étudiants qui effectuent leur première année à l'ENS de Lyon). Le WEI se déroule du vendredi midi au dimanche soir, mi-septembre, et est principalement co-organisé par le BDE et l'Association Sportive (AS).
Soirées
Clubs
Le BDE gère plusieurs clubs, qui regroupent adhérentes et adhérents autour de thématiques communes. Parmi les clubs les plus importants du BDE, on compte:
- Le Club ZicBis, organisé autour de la salle de musique ZicBis, située au rez-de-chaussée de la résidence Monod
- La Fanfarovis, fanfare de l'ENS de Lyon
- Le Club Rock, qui organise chaque année des cours de danse
- Le Club Bouffe, qui organise les Club'oufs
Un certain nombre de club auparavant rattaché au BDE est désormais rattaché au Bureau Ludique (BUL), suite à la création de ce dernier en 2020.
Lieux de vie
Le BDE gère plusieurs lieux de vie sur le site Monod et le site Descartes comme le associatif/lieux/foyer, la associatif/lieux/kfet, la associatif/lieux/zicbis, ou encore la Festive.
Nom
Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des précédents en utilisant un nom unique dans sa communication. Il s'agit le plus souvent du nom d'un animal :
Dates du mandat | Nom du BDE | Président·e | Logo |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | BDE Atheris | B. Leretaille | |
2021 - 2022 | BDE Caracal | J. Bridoux | |
2020 - 2021 | BDE Quetzal | L. Breuil | |
2019 - 2020 | BDE Bilby | A. Bouillot puis C. Petit-Jean | |
2018 - 2019 | BDE Quokka | W. Robin-Detraz | |
21/03/2018 - 28/03/2018 | BDE Zicbis | O. Feliachi | |
2017 - 2018 | BDE Gorfou | F. Montorier | |
2016 - 2017 | BDE Kwagga | T. Buffet | |
2015 - 2016 | BDE Ouandji | P. Bernard | |
2014 - 2015 | BDE Kraken | M. Cornet | |
2013 - 2014 | BDE Bongo | C. Hénin | |
2011 - 2012 | BDE Dugong | A. Pierson | |
2010 - 2011 | BDE Lezard'Bee | J. Ferrand | |
2009 - 2010 | BDE Zink' | E. Pérès |
Pour les BDE plus anciens, deux BDE existaient en parallèle: le BDE pour l'ENS scientifique et celui pour l'ENS LSH.
Pour les scientifiques :
Dates du mandats | Nom du BDE / Liste | Président·e |
---|---|---|
04/2009 - 12/2009 | BDE Hippopocampe | G. Cebron |
2008 - 2009 | BDE Mogwai | P. Boutillier |
2007 - 2008 | BDE Lugdunum | N. Tremblay |
2006 - 2007 | BDE L'Arche de Nous Et... | J. Villaudy |
2005 - 2006 | BDE Girafe Masquée | N. Chéron |
2004 - 2005 | BDE Pingouin | G. Rivière |
2003 - 2004 | BDE K-nar | J. Brebion |
2002 - 2003 | BDE Kiwi | N. Mallick |
2001 - 2002 | BDE Saint-cerf | J. Watrin |
2000 - 2001 | BDE Les cons, sensuels | M. Lefrançois |
1999 - 2000 | BDE Les Boulets De l'École / L'Aquatic BDE | D. Louapre |
1998 - 1999 | S. Somot | |
1997 - 1998 | F. Mazoit | |
1996 - 1997 | E. Loyer | |
1995 - 1996 | C. Haton | |
01/1995 - 05/1996 | M. Jamet | |
11/1993 - 01/1995 | A. Pobla | |
11/1992 - 11/1993 | J.-Y. Briend | |
1991 - 11/1992 | J.-M. Baudry | |
01/1988 - 1991 | La liste | D. Boilley |
Et pour les BDE LSH :
Dates du mandat | Président·e | Nom du BDE |
---|---|---|
2008 - 2009 | BDE Les lycanthropes | J. Migozzi |
2007 - 2008 | BDE Les GentiLSHommes | L. Gislais |
2006 - 2007 | BDE Les Sombres Héros | G. Pfister |
2005 - 2006 | BDE Red Peppers | L.-A. Moussier |
2004 - 2005 | BDE Tomates | G. Rollinger |
2003 - 2004 | E. Cimolino | |
2002 - 2003 | P. Garandel | |
2001 - 2002 | A. Vincent ? | |
2000 - 2001 | E. Kurdziel |
Composition