« Application de cartographie de l'ENS » : différence entre les versions
imported>Rgrunbla Aucun résumé des modifications |
imported>Rgrunbla Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<del># Cartographie de l'école | |||
L'idée est de fournir, via une appli web compatible mobile, un moteur de routage dans les bâtiments, ainsi qu'une recherche de salle et de POI (genre « machine à café »). | L'idée est de fournir, via une appli web compatible mobile, un moteur de routage dans les bâtiments, ainsi qu'une recherche de salle et de POI (genre « machine à café »). | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Par exemple, cet outil pourrait servir aux primo-entrants, en répondant aux besoins du type « Je suis dans le hall de la résidence, comment je vais en salle D42 en prenant uniquement des ascenseurs ? ». | Par exemple, cet outil pourrait servir aux primo-entrants, en répondant aux besoins du type « Je suis dans le hall de la résidence, comment je vais en salle D42 en prenant uniquement des ascenseurs ? ». | ||
L'application est en développement sérieux, et fonctionne plutôt bien. Une version de test devrait arriver d'ici le mois de mars 2017. | L'application est en développement sérieux, et fonctionne plutôt bien. Une version de test devrait arriver d'ici le mois de mars 2017.</del> | ||
Au point mort par manque de temps, motivation. | |||
Version du 27 novembre 2017 à 16:55
<del># Cartographie de l'école
L'idée est de fournir, via une appli web compatible mobile, un moteur de routage dans les bâtiments, ainsi qu'une recherche de salle et de POI (genre « machine à café »).
Par exemple, cet outil pourrait servir aux primo-entrants, en répondant aux besoins du type « Je suis dans le hall de la résidence, comment je vais en salle D42 en prenant uniquement des ascenseurs ? ».
L'application est en développement sérieux, et fonctionne plutôt bien. Une version de test devrait arriver d'ici le mois de mars 2017.</del>
Au point mort par manque de temps, motivation.