« Tournoi Ridiculement Ultime du Club » : différence entre les versions
(Une* brique) |
(Complétion du tableau des participant.es, avec quelques corrections mineures de ceux qui existaient déjà) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=9ly11uQC6oQ Batman] | |[https://www.youtube.com/watch?v=9ly11uQC6oQ Batman] | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=ZXdN4irqrPI Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza | |[https://www.youtube.com/watch?v=ZXdN4irqrPI Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUT SHINY] | ||
|G Perdu | |G Perdu | ||
|Le Scooby-gang | |Le Scooby-gang | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|[https://franceuniversites.fr/membre/83339/ Trizac] avec un mouflon laser | |[https://franceuniversites.fr/membre/83339/ Trizac] avec un mouflon laser | ||
| | |La peste bubonique | ||
| | |Toi | ||
| | |Deux billets de 9,53€ | ||
| | |La petite voix de C'est Pas Sorcier | ||
| | |La victoire | ||
| | |Un caillou dans une chaussure | ||
| | |Un chapeau | ||
|- | |- | ||
|[[Adam de Brionne]], le Bastonman | |[[Adam de Brionne]], le Bastonman | ||
| | |Yoda | ||
| | |ENS 3 000 | ||
| | |Le club absurde | ||
| | |La bisexualité | ||
| | |La Victoire (de Samothrace) | ||
| | |Le hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse-resse-resse | ||
| | |La Fédé | ||
|- | |- | ||
|548 | |548 Pikachus | ||
| | |une brique | ||
| | |??? | ||
| | |Pied | ||
| | |Un nain géant | ||
| | |Les grenouilles | ||
| | |Moi | ||
| | |Le BuBul | ||
|- | |- | ||
|La Zicliste | |La Zicliste | ||
| | |les trois petits cochons | ||
| | |Jésus avec une grosse épée | ||
| | |Marmite | ||
| | |Un biface | ||
| | |Satan | ||
| | |Nietzche | ||
| | |Marsupilami | ||
|- | |- | ||
|Star Platinium | |Star Platinium | ||
| | |Un elfe multiclasse Guerrier 3 / Magicien 2 | ||
| | |Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | ||
| | |Fumarase | ||
| | |1000 dinosaures laser | ||
| | |Mon addiction aux cartes Magic | ||
| | | -1/12 | ||
| | |Proxima du centaure | ||
|- | |- | ||
|Donkey Kong | |Donkey Kong | ||
| | |Cercle | ||
| | |Un ratel cocaïnomane | ||
| | |John Cena | ||
| | |Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | ||
| | |Kaibaman | ||
| | |Balthazar McPicsou | ||
| | |Une Beyblade Compétitive | ||
|- | |- | ||
|Sans Undertale | |Sans Undertale | ||
| | |Dragon Blanc aux Yeux Bleus | ||
| | |une falaise | ||
| | |186435289462 | ||
| | |Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | ||
| | |Wikipédia | ||
| | |Le gagnant du tournoi du Club Absurde | ||
| | |Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | ||
|- | |- | ||
|Panoramix | |Panoramix | ||
| | |Trois collégiens en cinquième | ||
| | |Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | ||
| | |Nom du personnage/objet/concept * | ||
| | |Nietzsche et Victor Hugo (en équipe) | ||
| | |l'axiome du choix | ||
| | |La proposition d'en face mais fois deux | ||
| | |Le document de règles de la Baston | ||
|- | |- | ||
|Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | |Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | ||
| | |Cthulhu | ||
| | |Nom du personnage/objet/concept * | ||
| | |Pas lui | ||
| | |La cantatrice chauve | ||
| | |sengenshin | ||
| | |Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | ||
| | |La musique de Mario Kart | ||
|- | |- | ||
|Kirby | |Kirby | ||
| | |La Pierre, la Feuille, et les Ciseaux qui font équipe | ||
| | |Le général de Gaulle | ||
| | |Non | ||
| | |Planningsalles | ||
| | |L'axiome du choix | ||
| | |GLaDOS | ||
| | |Joueur du grenier - RPG Numéro 2 | ||
|- | |- | ||
|Mon lit à moi | |Mon lit à moi | ||
| | |Le Foyer | ||
| | |La police times new roman | ||
| | |Nom du personnage/objet/concept * | ||
| | |La réservation de salles des Intraludes | ||
| | |règles de déduction naturelle | ||
| | |Les Fêtes de Fin d'Année telles que définies dans les règles de la Baston | ||
| | |Chuck Norris | ||
|- | |- | ||
|Le Winx Club | |Le Winx Club | ||
| | |Feur | ||
| | |Le 2e violon du Titanic | ||
| | |Pas gagner | ||
| | |De bons oeufs brouillés | ||
| | |Un Blåhaj | ||
| | |L'image de profil de divicarpe | ||
| | |Le TRUC (Tournoi Ultime du Club Absurde) | ||
|- | |- | ||
|Tom et Jerry qui font équipe | |Tom et Jerry qui font équipe | ||
| | |Coubeh | ||
| | |Ea-nāṣir | ||
| | |Poulet braisé | ||
| | |Le bar à chocolat | ||
| | |un Blahåj au couleur du drapeau trans (uniquement disponible au Canada en 2022) | ||
| | |Lorem Ipsum | ||
| | |Les résurrecteurices du club | ||
|- | |- | ||
|Booléen | |Booléen | ||
| | |Booléen | ||
| | |Le nain qui va à la mine avec une pioche | ||
| | |3630 Le numéro du Père Noël | ||
| | |Numéro aléatoire d'une revue aléatoire | ||
| | |Supermanman | ||
| | |Un Disque de Duel | ||
|La 128<sup>e</sup> proposition | |La 128<sup>e</sup> proposition | ||
|} | |} |
Version du 18 février 2025 à 14:50
TRUC
Le TRUC, pour Tournoi Ridiculement Ultime du Club (absurde), est un tournoi qui s'est déroulé du 21 novembre 2024 au 15 février 2025 sur le discord du Club Absurde. Il a été remporté par Trizac avec un mouflon laser.
Liste des participant·es
Cent vingt-huit (128) candidat·es se sont affronté·es lors du TRUC.
1–16 | 17–32 | 33–48 | 49–64 | 65–80 | 81–96 | 97–112 | 113–128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batman | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUT SHINY | G Perdu | Le Scooby-gang | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | Un tiers de lave-linge | L'Entropie | Cinq chatons |
La robe couleur du temps de Peau d'Anne[1] | Dormir | Rien | Quelle est la deadline ? | Jamy Gourmaud | Une collection constituée d'une pince à linge du Club de chaque année | Le Big Bang | Exemple nul |
Trizac avec un mouflon laser | La peste bubonique | Toi | Deux billets de 9,53€ | La petite voix de C'est Pas Sorcier | La victoire | Un caillou dans une chaussure | Un chapeau |
Adam de Brionne, le Bastonman | Yoda | ENS 3 000 | Le club absurde | La bisexualité | La Victoire (de Samothrace) | Le hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse-resse-resse | La Fédé |
548 Pikachus | une brique | ??? | Pied | Un nain géant | Les grenouilles | Moi | Le BuBul |
La Zicliste | les trois petits cochons | Jésus avec une grosse épée | Marmite | Un biface | Satan | Nietzche | Marsupilami |
Star Platinium | Un elfe multiclasse Guerrier 3 / Magicien 2 | Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | Fumarase | 1000 dinosaures laser | Mon addiction aux cartes Magic | -1/12 | Proxima du centaure |
Donkey Kong | Cercle | Un ratel cocaïnomane | John Cena | Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | Kaibaman | Balthazar McPicsou | Une Beyblade Compétitive |
Sans Undertale | Dragon Blanc aux Yeux Bleus | une falaise | 186435289462 | Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | Wikipédia | Le gagnant du tournoi du Club Absurde | Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans |
Panoramix | Trois collégiens en cinquième | Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | Nom du personnage/objet/concept * | Nietzsche et Victor Hugo (en équipe) | l'axiome du choix | La proposition d'en face mais fois deux | Le document de règles de la Baston |
Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | Cthulhu | Nom du personnage/objet/concept * | Pas lui | La cantatrice chauve | sengenshin | Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | La musique de Mario Kart |
Kirby | La Pierre, la Feuille, et les Ciseaux qui font équipe | Le général de Gaulle | Non | Planningsalles | L'axiome du choix | GLaDOS | Joueur du grenier - RPG Numéro 2 |
Mon lit à moi | Le Foyer | La police times new roman | Nom du personnage/objet/concept * | La réservation de salles des Intraludes | règles de déduction naturelle | Les Fêtes de Fin d'Année telles que définies dans les règles de la Baston | Chuck Norris |
Le Winx Club | Feur | Le 2e violon du Titanic | Pas gagner | De bons oeufs brouillés | Un Blåhaj | L'image de profil de divicarpe | Le TRUC (Tournoi Ultime du Club Absurde) |
Tom et Jerry qui font équipe | Coubeh | Ea-nāṣir | Poulet braisé | Le bar à chocolat | un Blahåj au couleur du drapeau trans (uniquement disponible au Canada en 2022) | Lorem Ipsum | Les résurrecteurices du club |
Booléen | Booléen | Le nain qui va à la mine avec une pioche | 3630 Le numéro du Père Noël | Numéro aléatoire d'une revue aléatoire | Supermanman | Un Disque de Duel | La 128e proposition |
Déroulé
Qualifications
Tout candidat·e proposé·e a passé la phase des qualifications, car il n'y en avait tout simplement pas.
Soixante-quatrièmes de finale
1 | Batman | 5 |
128 | La 128e proposition | 10 |
64 | 3630 le numéro du Père Noël | 7 |
65 | Gandalf le Gris et Gandalf le blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 8 |
32 | Booléen | 7 |
97 | L'Entropie | 6 |
33 | G Perdu | 3 |
96 | Supermanman | 12 |
16 | Booléen | 2 |
113 | Cinq Chatons | 12 |
49 | Le Scooby-gang | 11 |
80 | Numéro aléatoire d'une revue aléatoire | 5 |
17 | Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 10 |
112 | Un Disque de Duel | 2 |
48 | Le nain qui va à la mine avec une pioche | 9 |
81 | Un tiers de lave-linge | 6 |
8 | Donkey Kong | 3 |
121 | Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | 12 |
57 | 186435289462 | 1 |
72 | Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 11 |
25 | Dragon Blanc aux Yeux Bleus | 8 |
104 | Balthazar McPicsou | 6 |
40 | Un ratel cocaïnomane | 6 |
89 | Wikipédia | 9 |
9 | Sans Undertale | 9 |
120 | Une Beyblade compétitive | 5 |
56 | John Cena | 4 |
73 | Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | 13 |
24 | Cercle | 5 |
105 | Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 11 |
41 | Une falaise | 13 |
88 | Kaibaman | 2 |
4 | Adam de Brionne, le Bastonman | 6 |
125 | Chuck Norris | 10 |
61 | Nom du personnage/objet/concept * | 4 |
68 | La bisexualité | 13 |
29 | Le Foyer | 12 |
100 | Le hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse-resse-resse | 3 |
36 | ENS 3000 | 10 |
93 | Règles de déduction naturelle | 5 |
13 | Mon lit à moi | 5 |
116 | La Fédé | 10 |
52 | Le Club Absurde | 13 |
77 | La réservation de salles des Intraludes | 4 |
20 | Yoda | 10 |
109 | Les Fêtes de Fin d'Année telles que définies dans les règles de la Baston | 5 |
45 | La police Times New Roman | 7 |
84 | La Victoire (de Samothrace) | 8 |
5 | 548 Pikachu | 8 |
124 | Joueur du grenier - RPG Numéro 2 | 7 |
60 | Non | 12 |
69 | Un nain géant | 3 |
28 | La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 12 |
101 | Moi | 4 |
37 | ??? | 8 |
92 | L'axiome du choix | 8 |
Ce match est le premier à aboutir sur une égalité. Cela a mené à la fameuse crise dite Résolution de l'égalité de la ronde 28
du 9 décembre 2024. Il a alors été collégialement décidé qu'en cas d'égalité, les compétiteurices entraient en superposition quantique[référence nécessaire].
Kirby | 7 | |
Le BuBuL | 10 |
Pied | 7 | |
Planningsalles | 10 |
Une brique | 10 | |
GLaDOS | 6 |
Le général de Gaulle | 1 | |
Les grenouilles | 15 |
La robe couleur du temps de Peau d'Anne, mais couleur du temps qui passe et pas la météo de dehors | 6 | |
Les résurrecteurices du club | 11 |
Poulet braisé | 4 | |
Jamy Gourmaud | 11 |
Coubeh | 4 | |
Le Big Bang | 11 |
Rien | 4 | |
Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 11 |
Tom et Jerry qui font équipe | 13 | |
Exemple nul | 1 |
Quelle est la deadline ? | 5 | |
Le bar à chocolat | 9 |
Dormir | 12 | |
Lorem ipsum | 4 |
Ea-nāṣir | 4 | |
Une collection constituée d'une pince à linge du club de chaque année | 12 |
Star Platinum | 3 | |
Le document de règles de la Baston | 12 |
Nom du personnage/objet/concept * | 6 | |
1000 dinosaures laser | 10 |
Trois collégiens en cinquième | 14 | |
-1/12 | 3 |
Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | 10 | |
L'axiome du choix | 7 |
Panoramix | 8 | |
Proxima du Centaure | 9 |
Fumarase | 9 | |
Nietzsche et Victor Hugo (en équipe) | 8 |
Un elfe multiclasse Guerrier 3 / Magicien 2 | 2 | |
La proposition d'en face mais fois deux | 16 |
Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | 10 | |
Mon addiction aux cartes Magic | 7 |
Trizac avec un mouflon laser | 18 | |
Le TRUC (Tournoi Ultime du Club Absurde) | 0 |
Unique match avec une victoire totale. Trizac sweep. Plus gros score absolu du tournoi.
Pas gagné | 3 | |
La petite voix de C'est Pas Sorcier | 15 |
Feur | 5 | |
Un caillou dans une chaussure | 13 |
Toi | 7 | |
Un Blåhaj | 11 |
Le Winx Club | 8 | |
Un chapeau | 8 |
Deux billets de 9,53 € | 14 | |
De bons œufs brouillés | 3 |
La peste bubonique | 3 | |
L'image de profil de Divicarpe | 15 |
Le 2e violon du Titanic | 14 | |
La victoire | 3 |
La Zicliste | 17 | |
La musique de Mario Kart | 4 |
Pas lui | 6 | |
Un biface | 11 |
Cthulhu | 12 | |
Nietzche | 5 |
Jésus avec une grosse épée | 14 | |
Sengenshin | 2 |
Le Dieu-Empereur de Warhammer 40K | 2 | |
Marsupilami | 14 |
Marmite | 4 | |
La Cantatrice chauve | 11 |
Les trois petits cochons | 3 | |
Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | 12 |
Nom du personnage/objet/concept * | 4 | |
Satan | 13 |
Trente-deuxièmes de finale
La 128e proposition | 3 | |
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 13 |
Booléen | 6 | |
Supermanman | 11 |
Cinq chatons | 9 | |
Le Scooby-gang | 8 |
Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 10 | |
Le nain qui va à la mine avec une pioche | 5 |
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, provenant d'un univers parallèle où il y a le Pudding à l'Arsenic dedans | 5 | |
Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 7 |
Dragon Blanc aux Yeux Bleus | 3 | |
Wikipédia | 11 |
Sans Undertale | 11 | |
Une géochimiste avec de l'acide fluorhydrique | 3 |
Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 8 | |
Une falaise | 7 |
Chuck Norris | 5 | |
La bisexualité | 12 |
Le Foyer | 6 | |
ENS 3000 | 10 |
La Fédé | 13 | |
Le Club Absurde | 5 |
Yoda | 11 | |
La Victoire (de Samothrace) | 5 |
548 Pikachu | 12 | |
Non | 6 |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 10 | |
??? + L'axiome du choix | 7 |
Le BuBuL | 13 | |
Planningsalles | 4 |
Une brique | 9 | |
Les grenouilles | 9 |
Les résurrecteurices du club | 6 | |
Jamy Gourmaud | 10 |
Le Big Bang | 5 | |
Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 12 |
Tom et Jerry qui font équipe | 12 | |
Le bar à chocolat | 2 |
Dormir | 10 | |
Une collection constituée d'une pince à linge du club de chaque année | 6 |
Le document de règles de la Baston | 4 | |
1000 dinosaures laser | 13 |
Trois collégiens en cinquième | 3 | |
Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | 12 |
Proxima du Centaure | 15 | |
Fumarase | 1 |
La proposition d'en face mais fois deux | 11 | |
Une carte Pokémon qui coûte plus cher qu'un salaire de normalien | 5 |
Trizac avec un mouflon laser | 10 | |
La petite voix de C'est Pas Sorcier | 6 |
Un caillou dans une chaussure | 3 | |
Un Blåhaj | 17 |
Le Winx Club + Un chapeau | 5 | |
Deux billets de 9,53 € | 10 |
L'image de profil de Divicarpe | 8 | |
Le 2e violon du Titanic | 7 |
La Zicliste | 11 | |
Un biface | 6 |
Cthulhu | 13 | |
Jésus avec une grosse épée | 4 |
Marsupilami | 11 | |
La Cantatrice chauve | 5 |
Un être omnipotent qui peut créer un objet tellement lourd qu'il ne peut pas le soulever | 4 | |
Satan | 12 |
Seizièmes de finale
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 13 | |
Supermanman | 3 |
Cinq chatons | 8 | |
Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 8 |
Une armée de marmottes avec chocolat et papier alu | 7 | |
Wikipédia | 10 |
Sans Undertale | 10 | |
Le gagnant du tournoi du Club Absurde | 7 |
La bisexualité | 8 | |
ENS 3000 | 8 |
La Fédé | 13 | |
Yoda | 4 |
548 Pikachu | 5 | |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 9 |
Le BuBuL | 8 | |
Une brique + Les grenouilles | 8 |
Jamy Gourmaud | 7 | |
Un Blahåj au couleur du drapeau trans | 12 |
Tom et Jerry qui font équipe | 9 | |
Dormir | 8 |
1000 dinosaures laser | 10 | |
Le X-Wing de Luke avec R2D2 dedans | 6 |
Proxima du Centaure | 9 | |
La proposition d'en face, mais fois deux | 7 |
Trizac avec un mouflon laser | 13 | |
Un Blåhaj | 3 |
Deux billets de 9,53 € | 8 | |
L'image de profil de Divicarpe | 8 |
La Zicliste | 8 | |
Cthulhu | 7 |
Marsupilami | 7 | |
Satan | 9 |
Huitièmes de finale
Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 7 | |
Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY | 7 |
Wikipédia | 11 | |
Sans Undertale | 6 |
La bisexualité + ENS 3000 | 13 | |
La Fédé | 2 |
La Pierre, la Feuille et les Ciseaux qui font équipe | 7 | |
Le BuBuL + Une brique + Les grenouilles | 12 |
Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 11 | |
Tom et Jerry qui font équipe | 7 |
1000 dinosaures laser | 9 | |
Proxima du Centaure | 11 |
Trizac avec un mouflon laser | 13 | |
L'image de profil de Divicarpe + Deux billets de 9,53 € | 7 |
La Zicliste | 10 | |
Satan | 9 |
Quarts de finale
113 | Wikipédia | 9 |
89 | Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
68 | La bisexualité + ENS 3000 | 9 |
21 | Le BuBuL + Une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 13 |
119 | Proxima du Centaure | 6 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
6 | La Zicliste | 9 |
Demi-finale
113 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal | 9 |
21 | La bisexualité + ENS 3000 + Le BuBuL + Une brique + Les grenouilles | 9 |
95 | Un Blahåj aux couleurs du drapeau trans | 7 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 11 |
Finale
21 | Wikipédia + Cinq chatons + Primo Kyogre, Primo Groudon, Méga Rayquaza TOUS SHINY + Gandalf le gris et Gandalf le Blanc et le Chevalier Noir de Monty Python et le sacré Graal + La bisexualité + ENS 3000 + Le BuBuL + Une brique + Les grenouilles | 10 |
3 | Trizac avec un mouflon laser | 12 |
Clôture
Fin du tournoi.
Notes
- ↑ NB : couleur du temps qui passe et pas la météo de dehors.