« Symboles à la Baston » : différence entre les versions

De Wiki Ali(ENS de Lyon)
(fin test)
(titres de section)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Les Symboles sont des pouvoirs spéciaux attribués à une carte.
Les Symboles sont des pouvoirs spéciaux attribués à une carte.
Il existe 50 Symboles à la Baston et {{PAGESINCATEGORY:Image de Symbole de Baston}} images uniques, séparés en plusieurs catégories :
Il existe 50 Symboles à la Baston et {{PAGESINCATEGORY:Image de Symbole de Baston}} images uniques, séparés en plusieurs catégories :
* [[#Défense|Symboles de défense]] : permettent des actions de réaction pour défendre sa main en défense.
* [[#De défense|Symboles de défense]] : permettent des actions de réaction pour défendre sa main en défense.
* [[#Dégâts|Symboles de dégâts]] : permettent de faire une action qui consomme une attaque et cible une carte au hasard dans la main d’un·e adversaire.
* [[#De dégâts|Symboles de dégâts]] : permettent de faire une action qui consomme une attaque et cible une carte au hasard dans la main d’un·e adversaire.
* [[#Élémental|Symboles élémentaux]] : les Symboles des dragons élémentaux. À l’exception de la Flamme ces Symboles sont des actions magiques.
* [[#Élémentaux|Symboles élémentaux]] : les Symboles des dragons élémentaux. À l’exception de la Flamme ces Symboles sont des actions magiques.
* [[#Guerrier|Symboles guerriers]] : Symboles relativement basiques modifiant principalement les attaques simples.
* [[#Guerriers|Symboles guerriers]] : Symboles relativement basiques modifiant principalement les attaques simples.
* [[#Intrinsèque|Symboles intrinsèques]] : protègent leur carte de manière intrinsèque.
* [[#Intrinsèques|Symboles intrinsèques]] : protègent leur carte de manière intrinsèque.
* [[#Malice|Symboles de malice]] : font une touche ou un charme d’une carte adverse de manière difficile à défendre.
* [[#De malices|Symboles de malice]] : font une touche ou un charme d’une carte adverse de manière difficile à défendre.
* [[#De l'esprit|Symboles de l'esprit]] : des pouvoirs surnaturels qui ont des règles complexes.
* [[#De l'esprit|Symboles de l'esprit]] : des pouvoirs surnaturels qui ont des règles complexes.
* [[#Résurrection|Symboles de résurrection]] : permettent de récupérer des cartes du tas des morts.
* [[#De résurrection|Symboles de résurrection]] : permettent de récupérer des cartes du tas des morts.
* [[#Univers|Symboles d'univers]] :  
* [[#D'univers|Symboles d'univers]] :  
* [[#Zone|Symboles de zones]] : affectent plusieurs cartes en même temps.
* [[#De zone|Symboles de zones]] : affectent plusieurs cartes en même temps.
* [[#Autre|Symboles autres]] : effet ne rentrant dans aucune des catégories sus-mentionnées.
* [[#Autres|Symboles autres]] : effet ne rentrant dans aucune des catégories sus-mentionnées.


== Symboles ==
== Symboles ==
=== Défense ===
=== De défense ===
* [[Fichier:Bloque.png|70px]] [[Bloque (Symbole)|Bloque]] (00)
* [[Fichier:Bloque.png|70px]] [[Bloque (Symbole)|Bloque]] (00)
* [[Fichier:Bouclier.png|70px]] [[Bouclier (Symbole)|Bouclier]] (BX)
* [[Fichier:Bouclier.png|70px]] [[Bouclier (Symbole)|Bouclier]] (BX)
Ligne 23 : Ligne 23 :
* [[Fichier:Retourne.png|70px]] [[Retourne (Symbole)|Retourne]] (03)
* [[Fichier:Retourne.png|70px]] [[Retourne (Symbole)|Retourne]] (03)


=== Dégâts ===
=== De dégâts ===
* [[Fichier:Ecrasement.png|70px]] [[Écrasement (Symbole)|Écrasement]]
* [[Fichier:Ecrasement.png|70px]] [[Écrasement (Symbole)|Écrasement]]
* [[Fichier:Fusil_d_elite.png|70px]] [[Fusil d’élite (Symbole)|Fusil d’élite]]
* [[Fichier:Fusil_d_elite.png|70px]] [[Fusil d’élite (Symbole)|Fusil d’élite]]
Ligne 29 : Ligne 29 :
* [[Fichier:Poison.png|70px]] [[Poison (Symbole)|Poison]]
* [[Fichier:Poison.png|70px]] [[Poison (Symbole)|Poison]]


=== Élémental ===
=== Élémentaux ===
* [[Fichier:Collision.png|70px]] [[Collision (Symbole)|Collision]]
* [[Fichier:Collision.png|70px]] [[Collision (Symbole)|Collision]]
* [[Fichier:Eblouissement.png|70px]] [[Éblouissement (Symbole)|Éblouissement]]
* [[Fichier:Eblouissement.png|70px]] [[Éblouissement (Symbole)|Éblouissement]]
Ligne 38 : Ligne 38 :
* [[Fichier:Tornade.png|70px]] [[Tornade (Symbole)|Tornade]]
* [[Fichier:Tornade.png|70px]] [[Tornade (Symbole)|Tornade]]


=== Guerrier ===
=== Guerriers ===
* [[Fichier:Arc.png|79px]] [[Arc (Symbole)|Arc]]
* [[Fichier:Arc.png|79px]] [[Arc (Symbole)|Arc]]
* [[Fichier:Blaster.png|70px]] [[Blaster (Symbole)|Blaster]]
* [[Fichier:Blaster.png|70px]] [[Blaster (Symbole)|Blaster]]
Ligne 47 : Ligne 47 :
* [[Fichier:Sabre_laser_bleu.png|70px]][[Fichier:Sabre_laser_rouge.png|70px]] [[Sabre laser (Symbole)|Sabre laser]]
* [[Fichier:Sabre_laser_bleu.png|70px]][[Fichier:Sabre_laser_rouge.png|70px]] [[Sabre laser (Symbole)|Sabre laser]]


=== Intrinsèque ===
=== Intrinsèques ===
* [[Fichier:Providence.png|70px]] [[Providence (Symbole)|Providence]]
* [[Fichier:Providence.png|70px]] [[Providence (Symbole)|Providence]]
* [[Fichier:Guerrier_eternel_1.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_2.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_3.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_4.png|70px]] [[Guerrier éternel (Symbole)|Guerrier éternel]]
* [[Fichier:Guerrier_eternel_1.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_2.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_3.png|70px]][[Fichier:Guerrier_eternel_4.png|70px]] [[Guerrier éternel (Symbole)|Guerrier éternel]]


=== Malice ===
=== De malice ===
* [[Fichier:Attaque_sournoise.png|70px]] [[Attaque sournoise (Symbole)|Attaque sournoise]]
* [[Fichier:Attaque_sournoise.png|70px]] [[Attaque sournoise (Symbole)|Attaque sournoise]]
* [[Fichier:Etendard.png|80px]] [[Étendard (Symbole)|Étendard]]
* [[Fichier:Etendard.png|80px]] [[Étendard (Symbole)|Étendard]]
Ligne 69 : Ligne 69 :
* [[Fichier:Wakfu.png|70px]] [[Wakfu (Symbole)|Wakfu]] (WX)
* [[Fichier:Wakfu.png|70px]] [[Wakfu (Symbole)|Wakfu]] (WX)


=== Résurrection ===
=== De résurrection ===
* [[Fichier:Medic.png|70px]] [[Médic (Symbole)|Médic]]
* [[Fichier:Medic.png|70px]] [[Médic (Symbole)|Médic]]
* [[Fichier:Resurrection.png|70px]] [[Résurrection (Symbole)|Résurrection]]
* [[Fichier:Resurrection.png|70px]] [[Résurrection (Symbole)|Résurrection]]


=== Univers ===
=== D'univers ===
* [[Fichier:Credits.png|70px]] [[Crédits (Symbole)|Crédits]] (CX)
* [[Fichier:Credits.png|70px]] [[Crédits (Symbole)|Crédits]] (CX)
* [[Fichier:Portail.png|70px]] [[Portail (Symbole)|Portail]]
* [[Fichier:Portail.png|70px]] [[Portail (Symbole)|Portail]]
* [[Fichier:Sablier.png|70px]] [[Sablier (Symbole)|Sablier]]
* [[Fichier:Sablier.png|70px]] [[Sablier (Symbole)|Sablier]]


=== Zone ===
=== De zone ===
* [[Fichier:Devastator.png|70px]] [[Dévastator (Symbole)|Dévastator]]
* [[Fichier:Devastator.png|70px]] [[Dévastator (Symbole)|Dévastator]]
* [[Fichier:Fanatique.png|70px]] [[Fanatique (Symbole)|Fanatique]]
* [[Fichier:Fanatique.png|70px]] [[Fanatique (Symbole)|Fanatique]]
* [[Fichier:Hurlante.png|77px]] [[Hurlante (Symbole)|Hurlante]]
* [[Fichier:Hurlante.png|77px]] [[Hurlante (Symbole)|Hurlante]]


=== Autre ===
=== Autres ===
* [[Fichier:Fuite.png|70px]] [[Fuite (Symbole)|Fuite]]
* [[Fichier:Fuite.png|70px]] [[Fuite (Symbole)|Fuite]]
* [[Fichier:Paralyseur.png|70px]] [[Paralyseur (Symbole)|Paralyseur]]
* [[Fichier:Paralyseur.png|70px]] [[Paralyseur (Symbole)|Paralyseur]]

Version du 23 décembre 2023 à 14:53

Définition

Les Symboles sont des pouvoirs spéciaux attribués à une carte. Il existe 50 Symboles à la Baston et 58 images uniques, séparés en plusieurs catégories :

Symboles

De défense

De dégâts

Élémentaux

Guerriers

Intrinsèques

De malice

De l'esprit

De résurrection

D'univers

De zone

Autres

Notes