« Foyer » : différence entre les versions
imported>Rgrunbla ([Localisation] ) |
(cat) |
||
(22 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Foyer = | = Foyer = | ||
{{Note| | |||
Cette page a besoin d'être remplie, n'hésitez pas à y apporter des modifications ! | Cette page a besoin d'être remplie, n'hésitez pas à y apporter des modifications ! | ||
}} | |||
Le Foyer est un <s>lieu</s> concept de vie situé sur le Site Monod qui fait office de bar associatif, salle de projection, ou encore d'espace détente. Il abrite le local BDE. | |||
Le Foyer est un lieu de vie situé sur le Site Monod qui fait office de bar associatif, salle de projection, ou encore d'espace détente. Il abrite le local BDE. | |||
== Fonctionnement et gestion == | == Fonctionnement et gestion == | ||
Le Foyer est un lieu | Le Foyer est un <s>lieu</s> concept sous tutelle du BDE, mais dont la gestion incombe aux '''RF''', les « respos Foyer ». Ces derniers gèrent les stocks de boisson et de miams (appellation pour les snacks), organisent des after-works, et s'assurent de la bonne utilisation du lieu. | ||
Comme lieu partagé, la propreté et le rangement du Foyer est théoriquement l'affaire de tous et toutes. | Comme <s>lieu</s> concept partagé, la propreté et le rangement du Foyer est théoriquement l'affaire de tous et toutes. | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
Même si « le | Même si « le Foyer n'est pas un lieu, c'est un concept », le Foyer a déménagé dans son histoire. Il a cependant toujours été localisé sur le site Monod. | ||
{{ Map }} | |||
=== Depuis 2016 === | === Depuis 2016 === | ||
Le | Le Foyer est actuellement situé au sous-sol du site Monod, dans l'aile nord (côté enseignement), à côté de la rivière. Cet emplacement était auparavant occupé par le bureau des badges, désormais situé au rez-de-chaussée. | ||
=== ??? - 2016 === | === ??? - 2016 === | ||
Avant son déménagement vers son emplacement actuel, le | Avant son déménagement vers son emplacement actuel, le Foyer était situé au sous-sol du site Monod, en dessous de l'entrée principale (sous l'arche formée par la jonction entre l'aile nord et l'aile sud du bâtiment), s'étendant à la fois sur le local AS (anciennement appelé "coin cheminée") et le local IDEX (situé en face). | ||
== Consommations == | |||
Des consommations (boissons et nourritures), peuvent être acheté au Foyer. Il faut pour cela créer [[Ardoise (Foyer)|une ardoise]] auprès des RF, qui servira de compte de crédit pour payer les consos, et peut être rechargé en demandant à un.e RF. Confusion fréquente chez les non-initiés, une ardoises "dans le positif" a un solde débiteur (de l'argent est dû au Foyer) là où une ardoise "dans le négatif" a un solde créditeur. Cela est dû au fait qu'une "ardoise" fait référence à une dette. À noter que certaines bouteilles en verre sont consignées et doivent être remises dans les caisses au lieu d'être jetée à la poubelle-caddy verre. | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Prix des consommations au Foyer (en date du 31 janvier 2023)<sup>[1]</sup> | |||
!Type | |||
!Produits | |||
!Consigné | |||
!Prix (€) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Nourriture | |||
|Miams | |||
|N/A | |||
|0,70 | |||
|- | |||
|Repas | |||
|N/A | |||
|2,20 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Boissons | |||
(hors bières et cidres) | |||
|Capsules (cafés et chocolat chaud) | |||
|N/A | |||
|0,35 | |||
|- | |||
|Demi Limonade | |||
|N/A | |||
|0,40 | |||
|- | |||
|Soft | |||
|Non | |||
(sauf Pampril & Badoit) | |||
|0,80 | |||
|- | |||
|Vin Chaud VENdangeS | |||
|N/A | |||
|0,50 | |||
|- | |||
| rowspan="29" |Bières & cidres | |||
|Grisette | |||
| rowspan="2" |Oui | |||
| rowspan="2" |1,00 | |||
|- | |||
|Kronenbourg | |||
|- | |||
|Demi cidre zhyto, | |||
Grisette blanche | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |1,20 | |||
|- | |||
|Demi Blanche Tropical | |||
|Non | |||
|- | |||
|Pecheresse Lindeman, | |||
Corsendonk Blanche, | |||
Queue de charrue ambrée, | |||
Cuvée des Trolls, | |||
Demi neipah | |||
|Oui | |||
|1,40 | |||
|- | |||
|Bolée d'Armorique, | |||
Weihenstephaner Dunkel | |||
|Non | |||
|1,50 | |||
|- | |||
|Corsendonk Agnus, | |||
Queue de charrue blonde | |||
|Oui | |||
|1,60 | |||
|- | |||
|Weihenstephaner Vitus, | |||
kasteel rouge, | |||
Pilsner Urquell | |||
|Non | |||
|1,70 | |||
|- | |||
|Corsendonk Gold, | |||
Corsendonk Rousse, | |||
Rochefort 6, | |||
Corsendonk double Kriek | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |1,80 | |||
|- | |||
|BS Blanche, | |||
Desperados, | |||
Barbar Blonde, | |||
Mordue | |||
|Non | |||
|- | |||
|Troubadur Imperial Stout, | |||
Maredsou 6 | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |1,90 | |||
|- | |||
|Cidre Magners | |||
|Non | |||
|- | |||
|Kwak | |||
|Oui | |||
|2,00 | |||
|- | |||
|Maredsou 8, | |||
Delirium Argentum, | |||
Delirium Red, | |||
Delirium Tremens | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |2,10 | |||
|- | |||
|Weihenstephaner Hefe | |||
|Non | |||
|- | |||
|McChouffe, | |||
Duvel, | |||
Triple Karmeliet, | |||
Chouffe | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |2,20 | |||
|- | |||
|Brewdog Punk IPA, | |||
Nonne Triple | |||
|Non | |||
|- | |||
|Maredsous 10, | |||
Rochefort 8 | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |2,30 | |||
|- | |||
|Mont Blanc Vert Génépi, | |||
Mont Blanc Violette, | |||
Appie Cidre - Poiré | |||
|Non | |||
|- | |||
|Mont Blanc Bleue Myrtille, | |||
Paix Dieu | |||
|Paix Dieu | |||
|2,40 | |||
|- | |||
|Mont Blanc Blanche, | |||
BG Princess Pale Ale, | |||
Rousse du Mont Blanc | |||
|Non | |||
|2,50 | |||
|- | |||
|Barbar bok, | |||
Brewdog Dead Pony Club | |||
|Non | |||
|2,60 | |||
|- | |||
|Chouffe Houblon, | |||
Rochefort 10 | |||
|Oui | |||
|2,70 | |||
|- | |||
|Appie Cidre - Brut | |||
|Non | |||
|2,80 | |||
|- | |||
|Blanche tropicale zytho | |||
|Non | |||
|4,20 | |||
|- | |||
|Cidre Zyhtonautes, | |||
Neipah Zythonautes | |||
|Oui | |||
| rowspan="2" |4,50 | |||
|- | |||
|Blanche Passion Zytho | |||
|Non | |||
|- | |||
|New Zealand Beach | |||
|Non | |||
|4,70 | |||
|- | |||
|Tzatziki Zytho | |||
|Non | |||
|4,90 | |||
|- | |||
|Autres | |||
|Affiche ENgraphiSme | |||
|N/A | |||
|0,70 | |||
|} | |||
[1] Ces prix sont fournis à titre indicatif et peuvent être changés selon arrivages, et ne garantissent pas la disponibilité. | |||
== Miams == | |||
Les miams sont une unité d'équivalence permettant d'acheter des en-cas au Foyer. Un miams coûte 70 centimes, et s'échange aux cours suivant : | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Cours du Miams selon le Foyer Stock Exchange | |||
(en date du 30 janvier 2023<sup>[1]</sup>) | |||
!Type | |||
!Packaging | |||
!Produit | |||
!Coût en miams | |||
|- | |||
| rowspan="9" |Salé | |||
| rowspan="4" |Sachet | |||
|Cacahuètes (petit sachet) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Chips (gros sachet/tube) | |||
|2 | |||
|- | |||
|Chips (paquet 30g) | |||
|1/3<sup>[2]</sup> | |||
|- | |||
|Mix fruit exotique | |||
|2 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Boite | |||
|Croustillant cacahuètes/emmental | |||
|1 | |||
|- | |||
|Gressins | |||
|2 | |||
|- | |||
|Onions rings | |||
|1 | |||
|- | |||
|Soufflés | |||
|1 | |||
|- | |||
|Pétales salés | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |Sucré | |||
| rowspan="3" |Sachet | |||
|Galettes de riz choco | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Gaufres (nature ou chocolat) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Quadro gaufrettes | |||
|1/4 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Boite | |||
|Biscuits petit lait | |||
|1 | |||
|- | |||
|Céréales Nestlé | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Galettes bretonnes | |||
|1 | |||
|- | |||
|Goûters fourrés | |||
|1 | |||
|- | |||
|Mikado | |||
|2 | |||
|- | |||
|Palmiers | |||
|1 | |||
|- | |||
|Tartelettes à la fraise | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="25" |Sucreries<sup>[3]</sup> | |||
| rowspan="6" |Sachet | |||
|Chewing-gum | |||
|1 | |||
|- | |||
|Dragibus (petit sachet) | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Gros sachets de bonbons | |||
|2 | |||
|- | |||
|M&M's | |||
|1 | |||
|- | |||
|Pop-corn micro-ondes | |||
|1 | |||
|- | |||
|Smarties (boite) | |||
|1/4 | |||
|- | |||
| rowspan="19" |Barres ou tablettes | |||
|Balisto | |||
|1/3 | |||
|- | |||
|Bounty (sachet de 2) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Bueno | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Bueno White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder Country | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Kinder délice cacao | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Kinder délice coconut | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kit Kat Classique | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kit Kat White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lion | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lion mini | |||
|1/3 | |||
|- | |||
|Mars | |||
|1 | |||
|- | |||
|Milky way | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Oreo (sachet)<sup>[3]</sup> | |||
|1 | |||
|- | |||
|Nutella B-Ready | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|Snickers | |||
|1 | |||
|- | |||
|Twix Classique | |||
|1 | |||
|- | |||
|Twix White | |||
|1 | |||
|- | |||
|Kinder chocolat | |||
|1/4 | |||
|} | |||
[1] Ces cours sont fournis à titre indicatif et peuvent être changés selon arrivages, et ne garantissent pas la disponibilité. | |||
[2] A lire comme une fraction : un tiers de miams | |||
[3] L'éditeur décline toute responsabilité concernant les choix taxonomiques des RF | |||
== Historique général du Foyer == | |||
La première version du Foyer semble dater de l'ouverture de la [[résidence Debourg]] (c.1987), le concept ayant probablement été hérité d'anciens concepts de [[ENS de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] et [[ENS de Fontenay-aux-Roses|Fontenay-aux-Roses]]. L'appellation d'"ardoise" pour le système de paiement semble être issue de cette époque, où le libre-service était déjà de mise, et où les consommations étaient notées à la main. | |||
Parmi les différents lieux où a pu siéger le concept, on peut noter: | |||
* Au sein même de la résidence Debourg | |||
* Dans le parking souterrain du site Monod | |||
* Dans un pré-fabriqué de chantier situé dans les jardins Monod en période de travaux | |||
Les archives étudiantes les plus accessibles, étant celles issues de [[la Tartine]], on y trouve facilement des information sur le Foyer à partir de 2004, on notera notamment les expressions utilisées à cette époque : "foyer" à la place de "Foyer", "foyer-wo·men" en guise de "RF" ou encore le "bon vieux club" pour désigner le concept. | |||
== | == Annexes == | ||
=== | === Liens externes === | ||
[http://ardoises.ens-lyon.club/ Lien pour les ardoises] | |||
[[Catégorie:Lieu associatif]] | |||
[[Catégorie:Club du BDE]] |
Dernière version du 5 janvier 2024 à 02:05
Foyer
Cette page a besoin d'être remplie, n'hésitez pas à y apporter des modifications !
Le Foyer est un lieu concept de vie situé sur le Site Monod qui fait office de bar associatif, salle de projection, ou encore d'espace détente. Il abrite le local BDE.
Fonctionnement et gestion
Le Foyer est un lieu concept sous tutelle du BDE, mais dont la gestion incombe aux RF, les « respos Foyer ». Ces derniers gèrent les stocks de boisson et de miams (appellation pour les snacks), organisent des after-works, et s'assurent de la bonne utilisation du lieu.
Comme lieu concept partagé, la propreté et le rangement du Foyer est théoriquement l'affaire de tous et toutes.
Localisation
Même si « le Foyer n'est pas un lieu, c'est un concept », le Foyer a déménagé dans son histoire. Il a cependant toujours été localisé sur le site Monod.
Voir en plein écran (contacter aliens.contact@ens-lyon.fr pour apporter des modifications à la map)
Depuis 2016
Le Foyer est actuellement situé au sous-sol du site Monod, dans l'aile nord (côté enseignement), à côté de la rivière. Cet emplacement était auparavant occupé par le bureau des badges, désormais situé au rez-de-chaussée.
??? - 2016
Avant son déménagement vers son emplacement actuel, le Foyer était situé au sous-sol du site Monod, en dessous de l'entrée principale (sous l'arche formée par la jonction entre l'aile nord et l'aile sud du bâtiment), s'étendant à la fois sur le local AS (anciennement appelé "coin cheminée") et le local IDEX (situé en face).
Consommations
Des consommations (boissons et nourritures), peuvent être acheté au Foyer. Il faut pour cela créer une ardoise auprès des RF, qui servira de compte de crédit pour payer les consos, et peut être rechargé en demandant à un.e RF. Confusion fréquente chez les non-initiés, une ardoises "dans le positif" a un solde débiteur (de l'argent est dû au Foyer) là où une ardoise "dans le négatif" a un solde créditeur. Cela est dû au fait qu'une "ardoise" fait référence à une dette. À noter que certaines bouteilles en verre sont consignées et doivent être remises dans les caisses au lieu d'être jetée à la poubelle-caddy verre.
Type | Produits | Consigné | Prix (€) |
---|---|---|---|
Nourriture | Miams | N/A | 0,70 |
Repas | N/A | 2,20 | |
Boissons
(hors bières et cidres) |
Capsules (cafés et chocolat chaud) | N/A | 0,35 |
Demi Limonade | N/A | 0,40 | |
Soft | Non
(sauf Pampril & Badoit) |
0,80 | |
Vin Chaud VENdangeS | N/A | 0,50 | |
Bières & cidres | Grisette | Oui | 1,00 |
Kronenbourg | |||
Demi cidre zhyto,
Grisette blanche |
Oui | 1,20 | |
Demi Blanche Tropical | Non | ||
Pecheresse Lindeman,
Corsendonk Blanche, Queue de charrue ambrée, Cuvée des Trolls, Demi neipah |
Oui | 1,40 | |
Bolée d'Armorique,
Weihenstephaner Dunkel |
Non | 1,50 | |
Corsendonk Agnus,
Queue de charrue blonde |
Oui | 1,60 | |
Weihenstephaner Vitus,
kasteel rouge, Pilsner Urquell |
Non | 1,70 | |
Corsendonk Gold,
Corsendonk Rousse, Rochefort 6, Corsendonk double Kriek |
Oui | 1,80 | |
BS Blanche,
Desperados, Barbar Blonde, Mordue |
Non | ||
Troubadur Imperial Stout,
Maredsou 6 |
Oui | 1,90 | |
Cidre Magners | Non | ||
Kwak | Oui | 2,00 | |
Maredsou 8,
Delirium Argentum, Delirium Red, Delirium Tremens |
Oui | 2,10 | |
Weihenstephaner Hefe | Non | ||
McChouffe,
Duvel, Triple Karmeliet, Chouffe |
Oui | 2,20 | |
Brewdog Punk IPA,
Nonne Triple |
Non | ||
Maredsous 10,
Rochefort 8 |
Oui | 2,30 | |
Mont Blanc Vert Génépi,
Mont Blanc Violette, Appie Cidre - Poiré |
Non | ||
Mont Blanc Bleue Myrtille,
Paix Dieu |
Paix Dieu | 2,40 | |
Mont Blanc Blanche,
BG Princess Pale Ale, Rousse du Mont Blanc |
Non | 2,50 | |
Barbar bok,
Brewdog Dead Pony Club |
Non | 2,60 | |
Chouffe Houblon,
Rochefort 10 |
Oui | 2,70 | |
Appie Cidre - Brut | Non | 2,80 | |
Blanche tropicale zytho | Non | 4,20 | |
Cidre Zyhtonautes,
Neipah Zythonautes |
Oui | 4,50 | |
Blanche Passion Zytho | Non | ||
New Zealand Beach | Non | 4,70 | |
Tzatziki Zytho | Non | 4,90 | |
Autres | Affiche ENgraphiSme | N/A | 0,70 |
[1] Ces prix sont fournis à titre indicatif et peuvent être changés selon arrivages, et ne garantissent pas la disponibilité.
Miams
Les miams sont une unité d'équivalence permettant d'acheter des en-cas au Foyer. Un miams coûte 70 centimes, et s'échange aux cours suivant :
Type | Packaging | Produit | Coût en miams |
---|---|---|---|
Salé | Sachet | Cacahuètes (petit sachet) | 1 |
Chips (gros sachet/tube) | 2 | ||
Chips (paquet 30g) | 1/3[2] | ||
Mix fruit exotique | 2 | ||
Boite | Croustillant cacahuètes/emmental | 1 | |
Gressins | 2 | ||
Onions rings | 1 | ||
Soufflés | 1 | ||
Pétales salés | 1 | ||
Sucré | Sachet | Galettes de riz choco | 1/2 |
Gaufres (nature ou chocolat) | 1 | ||
Quadro gaufrettes | 1/4 | ||
Boite | Biscuits petit lait | 1 | |
Céréales Nestlé | 1/2 | ||
Galettes bretonnes | 1 | ||
Goûters fourrés | 1 | ||
Mikado | 2 | ||
Palmiers | 1 | ||
Tartelettes à la fraise | 1 | ||
Sucreries[3] | Sachet | Chewing-gum | 1 |
Dragibus (petit sachet) | 1/2 | ||
Gros sachets de bonbons | 2 | ||
M&M's | 1 | ||
Pop-corn micro-ondes | 1 | ||
Smarties (boite) | 1/4 | ||
Barres ou tablettes | Balisto | 1/3 | |
Bounty (sachet de 2) | 1 | ||
Kinder Bueno | 1 | ||
Kinder Bueno White | 1 | ||
Kinder Country | 1/2 | ||
Kinder délice cacao | 1/2 | ||
Kinder délice coconut | 1 | ||
Kit Kat Classique | 1 | ||
Kit Kat White | 1 | ||
Lion | 1 | ||
Lion mini | 1/3 | ||
Mars | 1 | ||
Milky way | 1/2 | ||
Oreo (sachet)[3] | 1 | ||
Nutella B-Ready | 1/2 | ||
Snickers | 1 | ||
Twix Classique | 1 | ||
Twix White | 1 | ||
Kinder chocolat | 1/4 |
[1] Ces cours sont fournis à titre indicatif et peuvent être changés selon arrivages, et ne garantissent pas la disponibilité.
[2] A lire comme une fraction : un tiers de miams
[3] L'éditeur décline toute responsabilité concernant les choix taxonomiques des RF
Historique général du Foyer
La première version du Foyer semble dater de l'ouverture de la résidence Debourg (c.1987), le concept ayant probablement été hérité d'anciens concepts de Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses. L'appellation d'"ardoise" pour le système de paiement semble être issue de cette époque, où le libre-service était déjà de mise, et où les consommations étaient notées à la main.
Parmi les différents lieux où a pu siéger le concept, on peut noter:
- Au sein même de la résidence Debourg
- Dans le parking souterrain du site Monod
- Dans un pré-fabriqué de chantier situé dans les jardins Monod en période de travaux
Les archives étudiantes les plus accessibles, étant celles issues de la Tartine, on y trouve facilement des information sur le Foyer à partir de 2004, on notera notamment les expressions utilisées à cette époque : "foyer" à la place de "Foyer", "foyer-wo·men" en guise de "RF" ou encore le "bon vieux club" pour désigner le concept.