« Bureau des Élèves » : différence entre les versions
imported>Rgrunbla ([Nom] ) |
m (→Nom : Précisions dates) |
||
(30 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Bureau des élèves = | = Bureau des élèves (BDE) = | ||
Le BDE, pour '''B'''ureau '''D'''es '''É'''lèves, est une association domiciliée à l'ENS de Lyon dont les activités sont principalement l'organisation d'événements festifs, la gestion d'un certain nombre de clubs, et la gestion à haut-niveau de lieux comme le Foyer ou la K-Fêt. | Le BDE, pour '''B'''ureau '''D'''es '''É'''lèves, est une association domiciliée à l'ENS de Lyon dont les activités sont principalement l'organisation d'événements festifs, la gestion d'un certain nombre de clubs, et la gestion à haut-niveau de lieux comme le Foyer ou la K-Fêt. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Week-End d'Intégration (WEI) == | == Week-End d'Intégration (WEI) == | ||
Le Week-End d'Intégration (WEI) est un événement festif qui a lieu chaque année, principalement à destination des primo-arrivants (i.e. les étudiantes et étudiants qui effectuent leur première année à l'ENS de Lyon). Le WEI se déroule du vendredi midi au dimanche soir, mi-septembre, et est principalement co-organisé par le BDE et l'[[associatif/associations/as|Association Sportive (AS)]]. | Le [[associatif/evenements/wei|Week-End d'Intégration (WEI)]] est un événement festif qui a lieu chaque année, principalement à destination des primo-arrivants (i.e. les étudiantes et étudiants qui effectuent leur première année à l'ENS de Lyon). Le WEI se déroule du vendredi midi au dimanche soir, mi-septembre, et est principalement co-organisé par le BDE et l'[[associatif/associations/as|Association Sportive (AS)]]. | ||
== Soirées == | == Soirées == | ||
== Clubs == | == Clubs == | ||
Le BDE gère plusieurs clubs, qui regroupent adhérentes et adhérents autour de thématiques communes. Parmi les clubs les plus importants du BDE, on compte: | |||
* Le Club Zicbis, gérant le matériel Son et Lumière du BDE, ainsi que la salle de musique Zicbis, située au rez-de-chaussée de la résidence Monod | |||
* La Fanfarovis, fanfare de l'ENS de Lyon | |||
* Le Club Rock, qui organise chaque année des cours de danse | |||
* Le Club Bouffe, qui organise les Club'oufs | |||
Un certain nombre de club auparavant rattaché au BDE est désormais rattaché au [[associatif/associations/bul|Bureau Ludique (BUL)]], suite à la création de ce dernier en 2020. | |||
== Lieux de vie == | == Lieux de vie == | ||
Le BDE gère plusieurs lieux de vie sur le site Monod et le site Descartes comme le [[associatif/lieux/foyer|Foyer]], la [[associatif/lieux/kfet|K-fêt]], la [[associatif/lieux/zicbis|Zicbis]], ou encore la [[associatif/associations/|Festive]]. | |||
== Nom == | == Nom == | ||
Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des | Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des précédents en utilisant un nom unique dans sa communication. Il s'agit le plus souvent du nom d'un animal : | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
! | ! Dates du mandat | ||
! Nom du BDE | ! Nom du BDE | ||
! Président·e | |||
!Logo | |||
|- | |- | ||
| | | 2024 - 2025 | ||
| BDE | |BDE Artace | ||
|J. Gronier | |||
|[[Fichier:Logo_Artace.png|alt=|centré|125x125px]] | |||
|- | |- | ||
| | | 2023 - 2024 | ||
| BDE | |BDE Lyncornis | ||
|C. Roux--Kirsche | |||
|[[Fichier:Logo_lyncornis.png|alt=|centré|125x125px]] | |||
|- | |- | ||
| | | 2022 - 2023 | ||
|BDE Atheris | |||
|B. Leretaille | |||
|[[Fichier:Bde_atheris.png|alt=|centré|125x125px]] | |||
|- | |||
|2021 - 2022 | |||
|BDE Caracal | |||
|J. Bridoux | |||
|[[Fichier:Caracal.png|alt=|centré|sans_cadre|120x120px]] | |||
|- | |||
|2020 - 2021 | |||
|BDE Quetzal | |||
| L. Breuil | |||
|[[Fichier:Quetzal.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
| 2019 - 2020 | |||
|BDE Bilby | |||
| A. Bouillot puis C. Petit-Jean | |||
|[[Fichier:Bilby.png|alt=|centré|123x123px]] | |||
|- | |||
|2018 - 2019 | |||
| BDE Quokka | | BDE Quokka | ||
|W. Robin-Detraz | |||
|[[Fichier:Quokka.png|alt=|centré|145x145px]] | |||
|- | |- | ||
| | | 21/03/2018 - 28/03/2018 | ||
| BDE Zicbis | |BDE Zicbis | ||
|O. Feliachi | |||
|[[Fichier:Zicbis.png|alt=|centré|167x167px]] | |||
|- | |- | ||
| 2017 | |2017 - 2018 | ||
| BDE Gorfou | |BDE Gorfou | ||
|F. Montorier | |||
|[[Fichier:Gorfou.png|alt=|centré|265x265px]] | |||
|- | |- | ||
| | |2016 - 2017 | ||
| BDE Kwagga | |BDE Kwagga | ||
|T. Buffet | |||
| [[Fichier:Kwagga.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |- | ||
| | |2015 - 2016 | ||
| BDE Ouandji | | BDE Ouandji | ||
|P. Bernard | |||
|[[Fichier:Ouandji.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
| 2014 - 2015 | |||
|BDE Kraken | |||
|M. Cornet | |||
|[[Fichier:Kraken.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2013 - 2014 | |||
|BDE Bongo | |||
|C. Hénin | |||
|[[Fichier:Bongo.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|12/2011 - 02/2013 | |||
|BDE Dugong | |||
|A. Pierson | |||
|[[Fichier:Dugong.png|alt=|centré|135x135px]] | |||
|- | |||
|2010 - 2011 | |||
|BDE Lezard'Bee | |||
|J. Ferrand | |||
|[[Fichier:Lezarbee.gif|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2009 - 2010 | |||
|BDE Zink' | |||
| E. Pérès | |||
|[[Fichier:Zink.png|alt=|centré|240x240px]] | |||
|} | |||
Pour les BDE plus anciens, deux BDE existaient en parallèle: le BDE pour l'ENS scientifique et celui pour l'ENS LSH. | |||
Pour les scientifiques : | |||
{| class="wikitable" | |||
!Dates du mandats | |||
!Nom du BDE / Liste | |||
! Président·e | |||
!Logo | |||
|- | |||
|04/2009 - 12/2009 | |||
| BDE Hippopocampe | |||
|G. Cebron | |||
|[[Fichier:Hippopocampe.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2008 - 2009 | |||
|BDE Mogwai | |||
|P. Boutillier | |||
|[[Fichier:Mogwai.png|alt=|centré|212x212px]] | |||
|- | |||
|2007 - 2008 | |||
| BDE Lugdunum | |||
| N. Tremblay | |||
|[[Fichier:Lugdunum.png|alt=|centré|182x182px]] | |||
|- | |||
|2006 - 2007 | |||
| BDE L'Arche de Nous et... (AdN) | |||
|J. Villaudy | |||
|[[Fichier:AdN.png|alt=|centré|213x213px]] | |||
|- | |||
|2005 - 2006 | |||
|BDE Girafe Masquée | |||
|N. Chéron | |||
|[[Fichier:Girafe.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2004 - 2005 | |||
|BDE Pingouin | |||
|G. Rivière | |||
|[[Fichier:Pingouin.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2003 - 2004 | |||
|BDE K-nar | |||
|J. Brebion | |||
|[[Fichier:Knar.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2002 - 2003 | |||
| BDE Kiwi | |||
|N. Mallick | |||
|[[Fichier:Kiwi.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2001 - 2002 | |||
|BDE Saint-cerf | |||
| J. Watrin | |||
| | |||
|- | |||
|2000 - 2001 | |||
|BDE Les cons, sensuels | |||
|M. Lefrançois | |||
| | |||
|- | |||
|1999 - 2000 | |||
|BDE Les '''B'''oulets '''D'''e l''''É'''cole / L'Aquatic BDE | |||
|D. Louapre | |||
| | |||
|- | |||
|1998 - 1999 | |||
| | |||
|S. Somot | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1997 - 1998 | ||
| | | | ||
|F. Mazoit | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1996 - 1997 | ||
| | | | ||
|E. Loyer | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1995 - 1996 | ||
| | | | ||
|C. Haton | |||
| | |||
|- | |||
|01/1995 - 05/1996 | |||
| | |||
|M. Jamet | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |11/1993 - 01/1995 | ||
| | |||
|A. Pobla | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11/1992 - 11/1993 | ||
| | | | ||
|J.-Y. Briend | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1991 - 11/1992 | ||
| | | | ||
|J.-M. Baudry | |||
| | |||
|- | |- | ||
|01/1988 - 1991 | |||
|La liste | |||
|D. Boilley | |||
| | |||
|} | |||
Et pour les BDE LSH : | |||
{| class="wikitable" | |||
!Dates du mandat | |||
!Nom du BDE | |||
!Président·e | |||
!Logo | |||
|- | |||
|2008 - 2009 | |||
|BDE '''L'''e'''s''' lycant'''h'''ropes | |||
|J. Migozzi | |||
|[[Fichier:Lycanthropes.png|alt=|centré|150x150px]] | |||
|- | |||
|2007 - 2008 | |||
|BDE Les Genti'''LSH'''ommes | |||
|L. Gislais | |||
|[[Fichier:Gentilshommes.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2006 - 2007 | |||
|BDE '''L'''es '''S'''ombres '''H'''éros | |||
|G. Pfister | |||
|[[Fichier:LeS sombres Heros.png|alt=|centré|160x160px]] | |||
|- | |||
|2005 - 2006 | |||
|BDE Red Peppers | |||
|L.-A. Moussier | |||
|[[Fichier:Red peppers.png|alt=|centré|437x437px]] | |||
|- | |||
|2004 - 2005 | |||
|BDE Tomates | |||
|G. Rollinger | |||
|[[Fichier:Tomates.png|alt=|centré|120x120px]] | |||
|- | |||
|2003 - 2004 | |||
| | |||
|E. Cimolino | |||
| | |||
|- | |||
|2002 - 2003 | |||
| | |||
|P. Garandel | |||
| | |||
|- | |||
|2001 - 2002 | |||
| | |||
|A. Vincent ? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 - 2001 | |||
| | | | ||
|E. Kurdziel | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 75 : | Ligne 285 : | ||
<br /> | <br /> | ||
==Composition== | |||
== Composition == | |||
<br /> | <br /> | ||
[[Catégorie:Association]] | |||
[[Catégorie:BDE]] |
Dernière version du 9 juillet 2024 à 11:25
Bureau des élèves (BDE)
Le BDE, pour Bureau Des Élèves, est une association domiciliée à l'ENS de Lyon dont les activités sont principalement l'organisation d'événements festifs, la gestion d'un certain nombre de clubs, et la gestion à haut-niveau de lieux comme le Foyer ou la K-Fêt.
Activités
Week-End d'Intégration (WEI)
Le Week-End d'Intégration (WEI) est un événement festif qui a lieu chaque année, principalement à destination des primo-arrivants (i.e. les étudiantes et étudiants qui effectuent leur première année à l'ENS de Lyon). Le WEI se déroule du vendredi midi au dimanche soir, mi-septembre, et est principalement co-organisé par le BDE et l'Association Sportive (AS).
Soirées
Clubs
Le BDE gère plusieurs clubs, qui regroupent adhérentes et adhérents autour de thématiques communes. Parmi les clubs les plus importants du BDE, on compte:
- Le Club Zicbis, gérant le matériel Son et Lumière du BDE, ainsi que la salle de musique Zicbis, située au rez-de-chaussée de la résidence Monod
- La Fanfarovis, fanfare de l'ENS de Lyon
- Le Club Rock, qui organise chaque année des cours de danse
- Le Club Bouffe, qui organise les Club'oufs
Un certain nombre de club auparavant rattaché au BDE est désormais rattaché au Bureau Ludique (BUL), suite à la création de ce dernier en 2020.
Lieux de vie
Le BDE gère plusieurs lieux de vie sur le site Monod et le site Descartes comme le Foyer, la K-fêt, la Zicbis, ou encore la Festive.
Nom
Le véritable nom de l'association est l'Association des Élèves de l’École Normale Supérieure de Lyon, abrégé en AEENSL. Traditionnellement, la composition du BDE (bureau) est renouvelée chaque année, et chaque BDE se démarque des précédents en utilisant un nom unique dans sa communication. Il s'agit le plus souvent du nom d'un animal :
Dates du mandat | Nom du BDE | Président·e | Logo |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | BDE Artace | J. Gronier | |
2023 - 2024 | BDE Lyncornis | C. Roux--Kirsche | |
2022 - 2023 | BDE Atheris | B. Leretaille | |
2021 - 2022 | BDE Caracal | J. Bridoux | |
2020 - 2021 | BDE Quetzal | L. Breuil | |
2019 - 2020 | BDE Bilby | A. Bouillot puis C. Petit-Jean | |
2018 - 2019 | BDE Quokka | W. Robin-Detraz | |
21/03/2018 - 28/03/2018 | BDE Zicbis | O. Feliachi | |
2017 - 2018 | BDE Gorfou | F. Montorier | |
2016 - 2017 | BDE Kwagga | T. Buffet | |
2015 - 2016 | BDE Ouandji | P. Bernard | |
2014 - 2015 | BDE Kraken | M. Cornet | |
2013 - 2014 | BDE Bongo | C. Hénin | |
12/2011 - 02/2013 | BDE Dugong | A. Pierson | |
2010 - 2011 | BDE Lezard'Bee | J. Ferrand | |
2009 - 2010 | BDE Zink' | E. Pérès |
Pour les BDE plus anciens, deux BDE existaient en parallèle: le BDE pour l'ENS scientifique et celui pour l'ENS LSH.
Pour les scientifiques :
Dates du mandats | Nom du BDE / Liste | Président·e | Logo |
---|---|---|---|
04/2009 - 12/2009 | BDE Hippopocampe | G. Cebron | |
2008 - 2009 | BDE Mogwai | P. Boutillier | |
2007 - 2008 | BDE Lugdunum | N. Tremblay | |
2006 - 2007 | BDE L'Arche de Nous et... (AdN) | J. Villaudy | |
2005 - 2006 | BDE Girafe Masquée | N. Chéron | |
2004 - 2005 | BDE Pingouin | G. Rivière | |
2003 - 2004 | BDE K-nar | J. Brebion | |
2002 - 2003 | BDE Kiwi | N. Mallick | |
2001 - 2002 | BDE Saint-cerf | J. Watrin | |
2000 - 2001 | BDE Les cons, sensuels | M. Lefrançois | |
1999 - 2000 | BDE Les Boulets De l'École / L'Aquatic BDE | D. Louapre | |
1998 - 1999 | S. Somot | ||
1997 - 1998 | F. Mazoit | ||
1996 - 1997 | E. Loyer | ||
1995 - 1996 | C. Haton | ||
01/1995 - 05/1996 | M. Jamet | ||
11/1993 - 01/1995 | A. Pobla | ||
11/1992 - 11/1993 | J.-Y. Briend | ||
1991 - 11/1992 | J.-M. Baudry | ||
01/1988 - 1991 | La liste | D. Boilley |
Et pour les BDE LSH :
Dates du mandat | Nom du BDE | Président·e | Logo |
---|---|---|---|
2008 - 2009 | BDE Les lycanthropes | J. Migozzi | |
2007 - 2008 | BDE Les GentiLSHommes | L. Gislais | |
2006 - 2007 | BDE Les Sombres Héros | G. Pfister | |
2005 - 2006 | BDE Red Peppers | L.-A. Moussier | |
2004 - 2005 | BDE Tomates | G. Rollinger | |
2003 - 2004 | E. Cimolino | ||
2002 - 2003 | P. Garandel | ||
2001 - 2002 | A. Vincent ? | ||
2000 - 2001 | E. Kurdziel |
Composition