« Al'Akir » : différence entre les versions
m (epoque) |
m (caracs) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| in = 12 | | in = 12 | ||
| to = 12 | | to = 12 | ||
| lu = | | lu = 7 | ||
| ch = | | ch = 7 | ||
| taxon = | | taxon = Élémentaire d'air | ||
| alignement = Balance | | alignement = Balance | ||
| genre = Aléatoire | | genre = Aléatoire |
Dernière version du 18 août 2024 à 17:45
Al'Akir
Informations générales
Nom | Al'Akir |
---|---|
Titre | Seigneur des vents |
Artiste | X |
Propriétés
Petit numéro | Pas de Petit numéro |
---|---|
Symboles | Pas de Symbole |
Caractéristiques
Maîtrise des armes | 12 |
---|---|
Puissance | 12 |
Vitesse | 12 |
Bravoure | 12 |
Intelligence | 12 |
Résistance | 12 |
Chance | 7 |
Charisme | 7 |
Attributs
Taxon | Élémentaire d'air |
---|---|
Alignement | Balance |
Genre | Aléatoire |
Archétype | Non-civilisé |
Époque | Présent |
Divers
Univers | World of Warcraft |
---|---|
Âge | Très vieux |
Taille | Moyenne |
Divers | Carte générique |
Al'Akir est une carte de la Baston.
À propos de la carte
Physionomie
Al'Akir est le seigneur élémentaire de l'air.
Anecdotes
- Al'Akir est la carte par défaut du logiciel baston editor.