« Poivron » : différence entre les versions
(test bis) |
m (suppr cat Carte de Baston) |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| titre = Pepperoni Masteroni | | titre = Pepperoni Masteroni | ||
| artiste = X | | artiste = X | ||
| | | num1 = -53 | ||
| ws = 6 | | ws = 6 | ||
| st = 4 | | st = 4 | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
| genre = Non applicable | | genre = Non applicable | ||
| archetype = Vagabond | | archetype = Vagabond | ||
| epoque = | | epoque = Passé-Présent-Futur | ||
| univers = Tous | | univers = Tous les univers | ||
| age = 1 mois | | age = 1 mois | ||
| taille = Petite | | taille = Petite | ||
Ligne 38 : | Ligne 37 : | ||
[[Catégorie:Carte d'attribut Stratège|Ω]] | [[Catégorie:Carte d'attribut Stratège|Ω]] | ||
Dernière version du 18 août 2024 à 17:42
Poivron
Informations générales
Nom | Poivron |
---|---|
Titre | Pepperoni Masteroni |
Artiste | X |
Propriétés
Petit numéro | -53 |
---|---|
Symboles | Pas de Symbole |
Caractéristiques
Maîtrise des armes | 6 |
---|---|
Puissance | 4 |
Vitesse | 1 |
Bravoure | 5 |
Intelligence | 4 |
Résistance | 6 |
Chance | 9 |
Charisme | 10 |
Attributs
Taxon | Légume |
---|---|
Alignement | Chaotique |
Autres attributs | Stratège |
Genre | Non applicable |
Archétype | Vagabond |
Époque | Passé-Présent-Futur |
Divers
Univers | Tous les univers |
---|---|
Âge | 1 mois |
Taille | Petite |
Divers | Carte troll |
Poivron est une carte de la Baston.
À propos de la carte
Physionomie
Poivron est un poivron vert.
Anecdotes
- Poivron est une carte troll[1].
Notes
- ↑ Son origine est le cadavre exquis (un mot à la fois) du club Absurde.