« Cartes de Baston » : différence entre les versions
m (→Chaotique : typo) |
m (ajout lien al akir) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les cartes de Baston sont les cartes utilisées pour jouer à la [[Baston]]. Il s'agit de personnages (au sens large) de pop culture, auxquels on associe des [[Caractéristiques à la Baston|caractéristiques]], reflétant leur expérience dans différents domaines, et des pouvoirs comme les [[Symboles à la Baston|symboles]] ou des [[Petits numéros à la Baston|petits numéros]]. Bien d'autres caractéristiques leur sont associées, ce qui permet de trier les cartes en différentes [[Catégories de cartes à la Baston|catégories]]. | Les cartes de Baston sont les cartes utilisées pour jouer à la [[Baston]]. Il s'agit de personnages (au sens large) de pop culture, auxquels on associe des [[Caractéristiques à la Baston|caractéristiques]], reflétant leur expérience dans différents domaines, et des pouvoirs comme les [[Symboles à la Baston|symboles]] ou des [[Petits numéros à la Baston|petits numéros]]. Bien d'autres caractéristiques leur sont associées, ce qui permet de trier les cartes en différentes [[Catégories de cartes à la Baston|catégories]]. | ||
== Description == | == Description == | ||
Une carte de Baston se décompose en plusieurs parties : l'illustration, le nom, les | Une carte de Baston se décompose en plusieurs parties : l'illustration, le nom complet, les Caractéristiques, les Symboles, l'Alignement, les Emblèmes, les Petits numéros et les Pictogrammes. Il existe deux styles de carte : style horizontal et style vertical, modifiant la répartition des différentes parties (notamment les caractéristiques et l'illustration). Un exemple de carte est [[Al'Akir]]. | ||
=== Illustration === | === Illustration === | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
* Illustration dans un cadre (gris, noir ou de couleur arbitraire). | * Illustration dans un cadre (gris, noir ou de couleur arbitraire). | ||
* Illustration dépassant du cadre. | * Illustration dépassant du cadre. | ||
* Illustration recouvrant le fond de la carte ("''full art''"). | * Illustration recouvrant le fond de la carte ("''full art''"), faisant apparaître ou non les bandeaux de caractéristiques. | ||
=== Nom === | === Nom complet === | ||
Le nom | Le nom complet est constitué de trois composantes : le nom, les Attributs et le titre. | ||
==== Nom ==== | ==== Nom ==== | ||
La première ligne du nom est le nom à proprement parler. Il renseigne l'identité de la carte (comprendre : identité du personnage représenté) et est unique. C'est ce par quoi on fait référence à une carte lorsqu'on en parle (par exemple lors d'une mention dans un petit numéro). | La première ligne du nom complet est le nom à proprement parler. Il renseigne sur l'identité de la carte (comprendre : identité du personnage représenté) et est unique<ref>Sauf de dans rares cas, où des cartes sont assez génériques pour partager le même nom.</ref>. C'est ce par quoi on fait référence à une carte lorsqu'on en parle (par exemple lors d'une mention dans un petit numéro). | ||
==== | ==== Attributs ==== | ||
La deuxième ligne du nom est réservée | La deuxième ligne du nom complet est réservée aux Attributs. Les [[Attributs de cartes à la Baston|Attributs]] catégorisent les cartes dans la Baston, car beaucoup d'effets se basent sur des Attributs des cartes. Les Attributs peuvent être des occupations, des taxons ou d'autres plus spécifiques. | ||
==== Titre ==== | ==== Titre ==== | ||
La troisième et dernière ligne du nom est allouée au titre. Le titre est uniquement utile | La troisième et dernière ligne du nom complet est allouée au titre. Le titre est uniquement utile à la diégèse de la carte, et ne peut pas être utilisé en jeu. Il renseigne de manière succincte l'information principale à propos d'un personnage, pour les personnes qui ne le connaitrait pas. Le titre est totalement facultatif, et n'existe que depuis 2023. | ||
=== Caractéristiques === | === Caractéristiques === | ||
Les | Les Caractéristiques sont disposées à gauche de l'illustration (en mode vertical) ou en haut (en mode horizontal) sur un bandeau beige (par défaut) bordé de bandes colorées. Le bandeau peut être rendu transparent, de même que les bandes, laissant le fond de la carte transparaître<ref>Très utilisé sur les ''full art''. Cela peut entraîner des défauts de lisibilité sur certaines cartes.</ref>. | ||
Les | Les Caractéristiques sont des compétences associées à différents domaines. Elles sont au nombre de huit et sont les suivantes : | ||
* ''Weapon Skill'' (français : Maîtrise des armes) : abr. WS. | * ''Weapon Skill'' (français : Maîtrise des armes) : abr. WS. | ||
* ''Strength'' (français : Puissance) : abr. ST. | * ''Strength'' (français : Puissance) : abr. ST. | ||
Ligne 39 : | Ligne 38 : | ||
* ''Luck'' (français : Chance) : abr. LU. | * ''Luck'' (français : Chance) : abr. LU. | ||
* ''Charisma'' (français : Charisme) : abr. CH. | * ''Charisma'' (français : Charisme) : abr. CH. | ||
À chaque | À chaque Caractéristique est associée une valeur<ref>Entière ou demi-entière la plupart du temps. Elle peut aussi être rarement un dé à lancer, ou d'autres cas plus spécifiques. A priori, les Caractéristiques ont une valeur positive.</ref>, qui se situe juste en-dessous du nom (en anglais sur la carte) de la Caractéristique, excepté pour la Chance et le Charisme. | ||
=== Symboles === | === Symboles === | ||
Les | Les Symboles sont des pouvoirs spéciaux attribués aux cartes. Les Symboles sont des images en forme de disque, et sont situés en bas de la carte, en-dessous de l'illustration<ref>Par-dessus en ''full-art''.</ref>. | ||
=== Alignement=== | === Alignement=== | ||
L' | L'Alignement est un Attribut de cartes, la plus importante à la Baston. | ||
Il existe trois | Il existe trois Alignements : | ||
* Balance | * Balance | ||
* Chaotique | * Chaotique | ||
* Loyal | * Loyal | ||
Chaque | Chaque Alignement a une illustration associée, en bas à gauche de la carte, dans un disque noir. | ||
==== Balance ==== | ==== Balance ==== | ||
L' | L'Alignement Balance est représenté par une balance (trébuchet à pied) orange. | ||
==== Chaotique ==== | ==== Chaotique ==== | ||
L' | L'Alignement Chaotique est représenté par une croix grise à huit branches. Elle est probablement inspirée du symbole du chaos de Warhammer. | ||
==== Loyal ==== | ==== Loyal ==== | ||
L' | L'Alignement Loyal est représenté par une épée gris clair en acier à pommeau doré, de laquelle part dix lames d'acier formant une étoile. | ||
=== Emblèmes === | |||
Les Emblèmes sont trois pictogrammes disposés autour de l'illustration, en-dessous de la Chance, du Charisme et du titre. Il y a l'Archétype, le genre et l'époque. On peut aussi parler d'AGE. | |||
==== Archétype ==== | |||
L'Archétype traduit le type d'univers dans lequel évolue la carte. | |||
==== Genre ==== | |||
Le genre de la carte est un Attribut. Il peut être masculin, féminin, non-binaire ou non applicable dans le cas où la carte n'a pas de concept de genre. Le genre aléatoire donne soit masculin, soit féminin, soit non-binaire sur un lancer de dé. | |||
==== Époque ==== | |||
L'époque d'une carte donne une situation temporelle de l'univers de la carte. Elle peut être du passé, du présent, du futur, ou d'une combinaison de ces époques. | |||
=== Petits numéros === | === Petits numéros === | ||
Les | Les Petits numéros (ou juste Numéros) sont des pouvoirs très généraux associés à une ou plusieurs cartes, le plus souvent écrit pour la carte spécifiquement. Une même carte peut, dans certains cas, posséder plusieurs Petits numéros. Certaines cartes n'en possèdent pas. Le ou les Petits numéros d'une carte sont en général en haut à gauche de la carte. | ||
=== Pictogrammes === | === Pictogrammes === | ||
Les | Les Pictogrammes sont des petits symboles colorés liés aux petits numéros de la carte. Ils sont sur le bandeau des caractéristiques, en haut à gauche (en mode vertical) ou en haut au centre (en mode horizontal). | ||
Les | Les Pictogrammes sont un ajout récent (2023) sur les cartes. | ||
=== Dos de carte === | === Dos de carte === | ||
Le dos des cartes de Baston est commun à toutes les cartes. Il s' | Le dos des cartes de Baston est commun à toutes les cartes. Il s'agissait anciennement d'un dos rouge où est inscrit en blanc "''Citadel Combat Cards''", en référence au jeu dont est inspiré la Baston. Depuis janvier 2024, le dos est rouge sang et présente une dague coupant le mot couleur crème "Baston". | ||
== Anecdotes == | == Anecdotes == | ||
Ligne 80 : | Ligne 91 : | ||
La création de carte a été originellement faite à la main, au crayon ou au feutre sur du carton. | La création de carte a été originellement faite à la main, au crayon ou au feutre sur du carton. | ||
Un logiciel de création de carte a ensuite été développé, appelé [[ | Un logiciel de création de carte a ensuite été développé, appelé [[Baston editor (application de la Baston)|''baston editor'']]. L'impression se faisait jusqu'en 2023 sur du papier collé par la suite sur du carton recyclé. | ||
Depuis, le service de repro de l'ENS assure l'impression des cartes sur papier couché mat 350 g pelliculé. Les cartes sont alors protégées par des protèges-cartes transparents. | Depuis, le service de repro de l'ENS assure l'impression des cartes sur papier couché mat 350 g pelliculé. Les cartes sont alors protégées par des protèges-cartes transparents. | ||
Ligne 87 : | Ligne 98 : | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie:Carte de Baston|*]] | [[Catégorie:Carte de Baston|*]] |
Dernière version du 18 août 2024 à 17:09
Les cartes de Baston sont les cartes utilisées pour jouer à la Baston. Il s'agit de personnages (au sens large) de pop culture, auxquels on associe des caractéristiques, reflétant leur expérience dans différents domaines, et des pouvoirs comme les symboles ou des petits numéros. Bien d'autres caractéristiques leur sont associées, ce qui permet de trier les cartes en différentes catégories.
Description
Une carte de Baston se décompose en plusieurs parties : l'illustration, le nom complet, les Caractéristiques, les Symboles, l'Alignement, les Emblèmes, les Petits numéros et les Pictogrammes. Il existe deux styles de carte : style horizontal et style vertical, modifiant la répartition des différentes parties (notamment les caractéristiques et l'illustration). Un exemple de carte est Al'Akir.
Illustration
L'illustration d'une carte est traditionnellement présentée dans un cadre gris ou noir, mais peut aujourd'hui dépasser du cadre, voir s'en passer totalement et recouvrir l'ensemble du fond de la carte (style appelé "full art"). L'illustration prend en général la majeure partie de la place allouée à une carte.
Styles d'illustration
Il existe plusieurs styles d'illustrations :
- Illustration réalisée à la main (crayon ou feutre).
- Illustration dans un cadre (gris, noir ou de couleur arbitraire).
- Illustration dépassant du cadre.
- Illustration recouvrant le fond de la carte ("full art"), faisant apparaître ou non les bandeaux de caractéristiques.
Nom complet
Le nom complet est constitué de trois composantes : le nom, les Attributs et le titre.
Nom
La première ligne du nom complet est le nom à proprement parler. Il renseigne sur l'identité de la carte (comprendre : identité du personnage représenté) et est unique[1]. C'est ce par quoi on fait référence à une carte lorsqu'on en parle (par exemple lors d'une mention dans un petit numéro).
Attributs
La deuxième ligne du nom complet est réservée aux Attributs. Les Attributs catégorisent les cartes dans la Baston, car beaucoup d'effets se basent sur des Attributs des cartes. Les Attributs peuvent être des occupations, des taxons ou d'autres plus spécifiques.
Titre
La troisième et dernière ligne du nom complet est allouée au titre. Le titre est uniquement utile à la diégèse de la carte, et ne peut pas être utilisé en jeu. Il renseigne de manière succincte l'information principale à propos d'un personnage, pour les personnes qui ne le connaitrait pas. Le titre est totalement facultatif, et n'existe que depuis 2023.
Caractéristiques
Les Caractéristiques sont disposées à gauche de l'illustration (en mode vertical) ou en haut (en mode horizontal) sur un bandeau beige (par défaut) bordé de bandes colorées. Le bandeau peut être rendu transparent, de même que les bandes, laissant le fond de la carte transparaître[2]. Les Caractéristiques sont des compétences associées à différents domaines. Elles sont au nombre de huit et sont les suivantes :
- Weapon Skill (français : Maîtrise des armes) : abr. WS.
- Strength (français : Puissance) : abr. ST.
- Speed (français : Vitesse) : abr. SP.
- Bravery (français : Bravoure) : abr. BR.
- Intelligence (français : Intelligence) : abr. IN.
- Toughness (français : Résistance) : abr. TO.
- Luck (français : Chance) : abr. LU.
- Charisma (français : Charisme) : abr. CH.
À chaque Caractéristique est associée une valeur[3], qui se situe juste en-dessous du nom (en anglais sur la carte) de la Caractéristique, excepté pour la Chance et le Charisme.
Symboles
Les Symboles sont des pouvoirs spéciaux attribués aux cartes. Les Symboles sont des images en forme de disque, et sont situés en bas de la carte, en-dessous de l'illustration[4].
Alignement
L'Alignement est un Attribut de cartes, la plus importante à la Baston. Il existe trois Alignements :
- Balance
- Chaotique
- Loyal
Chaque Alignement a une illustration associée, en bas à gauche de la carte, dans un disque noir.
Balance
L'Alignement Balance est représenté par une balance (trébuchet à pied) orange.
Chaotique
L'Alignement Chaotique est représenté par une croix grise à huit branches. Elle est probablement inspirée du symbole du chaos de Warhammer.
Loyal
L'Alignement Loyal est représenté par une épée gris clair en acier à pommeau doré, de laquelle part dix lames d'acier formant une étoile.
Emblèmes
Les Emblèmes sont trois pictogrammes disposés autour de l'illustration, en-dessous de la Chance, du Charisme et du titre. Il y a l'Archétype, le genre et l'époque. On peut aussi parler d'AGE.
Archétype
L'Archétype traduit le type d'univers dans lequel évolue la carte.
Genre
Le genre de la carte est un Attribut. Il peut être masculin, féminin, non-binaire ou non applicable dans le cas où la carte n'a pas de concept de genre. Le genre aléatoire donne soit masculin, soit féminin, soit non-binaire sur un lancer de dé.
Époque
L'époque d'une carte donne une situation temporelle de l'univers de la carte. Elle peut être du passé, du présent, du futur, ou d'une combinaison de ces époques.
Petits numéros
Les Petits numéros (ou juste Numéros) sont des pouvoirs très généraux associés à une ou plusieurs cartes, le plus souvent écrit pour la carte spécifiquement. Une même carte peut, dans certains cas, posséder plusieurs Petits numéros. Certaines cartes n'en possèdent pas. Le ou les Petits numéros d'une carte sont en général en haut à gauche de la carte.
Pictogrammes
Les Pictogrammes sont des petits symboles colorés liés aux petits numéros de la carte. Ils sont sur le bandeau des caractéristiques, en haut à gauche (en mode vertical) ou en haut au centre (en mode horizontal). Les Pictogrammes sont un ajout récent (2023) sur les cartes.
Dos de carte
Le dos des cartes de Baston est commun à toutes les cartes. Il s'agissait anciennement d'un dos rouge où est inscrit en blanc "Citadel Combat Cards", en référence au jeu dont est inspiré la Baston. Depuis janvier 2024, le dos est rouge sang et présente une dague coupant le mot couleur crème "Baston".
Anecdotes
Polices
Les polices traditionnellement utilisées sur les cartes de Baston sont les suivantes :
- FrizQuadrataBold (comprimé en largeur) pour le titre.
- NewtextDemi pour les valeurs des caractéristiques.
Création de carte
La création de carte a été originellement faite à la main, au crayon ou au feutre sur du carton.
Un logiciel de création de carte a ensuite été développé, appelé baston editor. L'impression se faisait jusqu'en 2023 sur du papier collé par la suite sur du carton recyclé.
Depuis, le service de repro de l'ENS assure l'impression des cartes sur papier couché mat 350 g pelliculé. Les cartes sont alors protégées par des protèges-cartes transparents.
Notes
- ↑ Sauf de dans rares cas, où des cartes sont assez génériques pour partager le même nom.
- ↑ Très utilisé sur les full art. Cela peut entraîner des défauts de lisibilité sur certaines cartes.
- ↑ Entière ou demi-entière la plupart du temps. Elle peut aussi être rarement un dé à lancer, ou d'autres cas plus spécifiques. A priori, les Caractéristiques ont une valeur positive.
- ↑ Par-dessus en full-art.